Consulte os preços atualizados de Gasóleo simples no distrito de Beja. Compare postos, encontre as opções mais económicas e escolha onde abastecer de forma mais informada.
Melhores preços de Gasóleo simples em Beja
Preços locais apenas de Gasóleo simples, ordenados pelo valor por litro; não representam proximidade.
Preço mais baixo de Gasóleo simples
CLA
2,049 €/L
Aljustrel · Beja
Postos com preços mais baixos de Gasóleo simples em Beja
- CLA — Gasóleo simples — 2,049 €/L
Aljustrel · Beja · Há 6 dias09/11/2026 - SUPERALJUSTREL-SUPERMERCADOS LDA — Gasóleo simples — 2,059 €/L
Aljustrel · Beja · Há 5 dias10/11/2026 - FERREIRA ALENTEJO — Gasóleo simples — 2,079 €/L
Ferreira do Alentejo · Beja · Há 6 dias09/11/2026 - Intermarché de Beja — Gasóleo simples — 2,089 €/L
Beja · Beja · Há 5 dias10/11/2026 - INTERMARCHE Cuba — Gasóleo simples — 2,096 €/L
Cuba · Beja · Há 5 dias10/11/2026 - Flor de Campilhas — Gasóleo simples — 2,107 €/L
Odemira · Beja · Há 5 dias10/11/2026 - TFUEL - OURIQUE — Gasóleo simples — 2,119 €/L
Ourique · Beja · Há 6 dias09/11/2026 - TFUEL - VIDIGUEIRA — Gasóleo simples — 2,119 €/L
Vidigueira · Beja · Há 6 dias09/11/2026 - PA INTERMARCHE ODEMIRA — Gasóleo simples — 2,126 €/L
Odemira · Beja · Há 5 dias10/11/2026 - Moura — Gasóleo simples — 2,130 €/L
Moura · Beja · Há 5 dias10/11/2026
Tabela de preços de Gasóleo simples em Beja
| Posto | Marca | Combustível | Preço | Variação | Concelho | Distrito | Data do preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLA | BEQ | Gasóleo simples | 2,049 € | ▼ 0,078 € | Aljustrel | Beja | Há 6 dias09/11/2026 |
| SUPERALJUSTREL-SUPERMERCADOS LDA | INTERMARCHÉ | Gasóleo simples | 2,059 € | ▼ 0,090 € | Aljustrel | Beja | Há 5 dias10/11/2026 |
| FERREIRA ALENTEJO | INTERMARCHÉ | Gasóleo simples | 2,079 € | ▼ 0,080 € | Ferreira do Alentejo | Beja | Há 6 dias09/11/2026 |
| Intermarché de Beja | INTERMARCHÉ | Gasóleo simples | 2,089 € | ▼ 0,080 € | Beja | Beja | Há 5 dias10/11/2026 |
| INTERMARCHE Cuba | INTERMARCHÉ | Gasóleo simples | 2,096 € | ▼ 0,071 € | Cuba | Beja | Há 5 dias10/11/2026 |
| Flor de Campilhas | Genérico | Gasóleo simples | 2,107 € | ▼ 0,070 € | Odemira | Beja | Há 5 dias10/11/2026 |
| TFUEL - OURIQUE | TFUEL | Gasóleo simples | 2,119 € | ▼ 0,080 € | Ourique | Beja | Há 6 dias09/11/2026 |
| TFUEL - VIDIGUEIRA | TFUEL | Gasóleo simples | 2,119 € | ▼ 0,080 € | Vidigueira | Beja | Há 6 dias09/11/2026 |
| PA INTERMARCHE ODEMIRA | INTERMARCHÉ | Gasóleo simples | 2,126 € | ▼ 0,086 € | Odemira | Beja | Há 5 dias10/11/2026 |
| Moura | GALP | Gasóleo simples | 2,130 € | ▼ 0,090 € | Moura | Beja | Há 5 dias10/11/2026 |
| Póvoa de São Miguel | GALP | Gasóleo simples | 2,130 € | ▼ 0,090 € | Moura | Beja | Há 5 dias10/11/2026 |
| Sobral da Adiça | GALP | Gasóleo simples | 2,130 € | ▼ 0,090 € | Moura | Beja | Há 5 dias10/11/2026 |
| CB de Aldeia de Ruins | CARLOS BALTAZAR | Gasóleo simples | 2,134 € | ▼ 0,095 € | Ferreira do Alentejo | Beja | Há 6 dias09/11/2026 |
| CB de Aljustrel | CARLOS BALTAZAR | Gasóleo simples | 2,134 € | ▼ 0,095 € | Aljustrel | Beja | Há 6 dias09/11/2026 |
| CB de Cabeça Gorda | CARLOS BALTAZAR | Gasóleo simples | 2,134 € | ▼ 0,095 € | Beja | Beja | Há 6 dias09/11/2026 |
| CB de Castro Verde | CARLOS BALTAZAR | Gasóleo simples | 2,134 € | ▼ 0,095 € | Castro Verde | Beja | Há 6 dias09/11/2026 |
| CB de Ferreira do Alentejo | CARLOS BALTAZAR | Gasóleo simples | 2,134 € | ▼ 0,095 € | Ferreira do Alentejo | Beja | Há 6 dias09/11/2026 |
| CB de Figueira dos Cavaleiros | CARLOS BALTAZAR | Gasóleo simples | 2,134 € | ▼ 0,095 € | Ferreira do Alentejo | Beja | Há 6 dias09/11/2026 |
| CB de Peroguarda | CARLOS BALTAZAR | Gasóleo simples | 2,134 € | ▼ 0,095 € | Ferreira do Alentejo | Beja | Há 6 dias09/11/2026 |
| CB de Vidigueira | CARLOS BALTAZAR | Gasóleo simples | 2,134 € | ▼ 0,095 € | Vidigueira | Beja | Há 5 dias10/11/2026 |
| PA Cooperativa Agrícola de Beringel | Genérico | Gasóleo simples | 2,139 € | ▼ 0,090 € | Beja | Beja | Há 5 dias10/11/2026 |
| Quinta da Balança, cereais e combustíveis Ldª | Genérico | Gasóleo simples | 2,143 € | ▼ 0,086 € | Ferreira do Alentejo | Beja | Há 5 dias10/11/2026 |
| OS PALMAS | GALP | Gasóleo simples | 2,150 € | ▼ 0,085 € | Beja | Beja | Há 5 dias10/11/2026 |
| Intermarché de Serpa | INTERMARCHÉ | Gasóleo simples | 2,160 € | ▼ 0,086 € | Serpa | Beja | Há 6 dias09/11/2026 |
| INTERMARCHÉ Moura | INTERMARCHÉ | Gasóleo simples | 2,160 € | ▼ 0,086 € | Moura | Beja | Há 6 dias09/11/2026 |
| PA CEPSA SÃO TEOTÓNIO | CEPSA | Gasóleo simples | 2,164 € | ▼ 0,090 € | Odemira | Beja | Há 4 dias11/11/2026 |
| PA São Luís - Odemira | MOEVE | Gasóleo simples | 2,164 € | ▼ 0,090 € | Odemira | Beja | Há 6 dias09/11/2026 |
| Posto de Abastecimento CEPSA - Beja | CEPSA | Gasóleo simples | 2,164 € | ▼ 0,090 € | Beja | Beja | Há 6 dias09/11/2026 |
| CAMPOS DO ROXO, LDA | Genérico | Gasóleo simples | 2,179 € | ▼ 0,095 € | Aljustrel | Beja | Há 5 dias10/11/2026 |
| Intermarché Castro Verde Contact | INTERMARCHÉ | Gasóleo simples | 2,179 € | ▼ 0,050 € | Castro Verde | Beja | Há 6 dias09/11/2026 |
| E.S. ENTRADAS-IP2 | REPSOL | Gasóleo simples | 2,199 € | ▼ 0,100 € | Castro Verde | Beja | Há 6 dias09/11/2026 |
| Cepsa- Jesuíno Felisberto Guerreiro | CEPSA | Gasóleo simples | 2,214 € | ▼ 0,090 € | Odemira | Beja | Há 6 dias09/11/2026 |
| TFUEL - VILA NOVA DE S. BENTO | TFUEL | Gasóleo simples | 2,219 € | ▼ 0,080 € | Serpa | Beja | Há 6 dias09/11/2026 |
| ALFABRENT - BP Amareleja | BP | Gasóleo simples | 2,224 € | ▼ 0,095 € | Moura | Beja | Há 6 dias09/11/2026 |
| Bp Cuba | BP | Gasóleo simples | 2,224 € | ▼ 0,095 € | Cuba | Beja | Há 6 dias09/11/2026 |
| Auto Combustiveis Santa Barbara, Lda. | Genérico | Gasóleo simples | 2,226 € | ▼ 0,086 € | Castro Verde | Beja | Há 5 dias10/11/2026 |
| GALP Beja (EN121) | GALP | Gasóleo simples | 2,226 € | novo | Beja | Beja | Há 6 dias09/11/2026 |
| L. A. CAMEIRINHA , LDA | GALP | Gasóleo simples | 2,226 € | ▼ 0,086 € | Beja | Beja | Há 6 dias09/11/2026 |
| MANUEL GREGÓRIO DOS SANTOS P. COUTINHO | GALP | Gasóleo simples | 2,226 € | ▼ 0,086 € | Moura | Beja | Há 6 dias09/11/2026 |
| MARIA ESPERANÇA C. JACOB HERDEIROS | GALP | Gasóleo simples | 2,226 € | ▼ 0,086 € | Odemira | Beja | Há 6 dias09/11/2026 |
| MARIA ESPERANÇA C. JACOB, HERD | GALP | Gasóleo simples | 2,226 € | ▼ 0,086 € | Odemira | Beja | Há 6 dias09/11/2026 |
| PETROMESTRE - UNIPESSOAL, LDA | GALP | Gasóleo simples | 2,226 € | ▼ 0,086 € | Ourique | Beja | Há 5 dias10/11/2026 |
| RAPOSO & LUZIA - COMB. LUB., LDA. | GALP | Gasóleo simples | 2,226 € | ▼ 0,086 € | Castro Verde | Beja | Há 6 dias09/11/2026 |
| RAPOSO & LUZIA - COMB. LUB., LDA. | GALP | Gasóleo simples | 2,226 € | ▼ 0,071 € | Serpa | Beja | Há 5 dias10/11/2026 |
| ES-ALJUSTREL | REPSOL | Gasóleo simples | 2,229 € | ▼ 0,060 € | Aljustrel | Beja | Há 6 dias09/11/2026 |
| ANTÓNIO MANUEL GUERREIRO | GALP | Gasóleo simples | 2,236 € | novo | Almodôvar | Beja | Há 6 dias09/11/2026 |
| BOTELHOS II, LDA. | GALP | Gasóleo simples | 2,236 € | ▼ 0,086 € | Odemira | Beja | Há 6 dias09/11/2026 |
| RAPOSO & LUZIA - COMB. LUB., LDA. | GALP | Gasóleo simples | 2,236 € | ▼ 0,071 € | Mértola | Beja | Há 6 dias09/11/2026 |
| PA Velomobil Combustíveis | Genérico | Gasóleo simples | 2,239 € | ▼ 0,086 € | Odemira | Beja | Há 5 dias10/11/2026 |
| Manuel & José de Carvalho,Lda | GALP | Gasóleo simples | 2,244 € | ▼ 0,085 € | Alvito | Beja | Há 6 dias09/11/2026 |
Pesquisar postos com Gasóleo simples em Beja
A mostrar: 51–75 · Página: 3/4 · Combustível: Gasóleo simples · Zona: Beja
A idade refere-se à data do preço comunicada pela fonte. Preços com mais de 30 dias devem ser confirmados no posto.
| Posto | Marca | Combustível | Preço | Variação | Concelho | Distrito | Data do preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVES BANDEIRA Beja | ALVES BANDEIRA | Gasóleo simples | 2,246 € | ▼ 0,086 € | Beja | Beja | Há 6 dias09/11/2026 |
| ARRANHA FONTINHAS, LDA | ALVES BANDEIRA | Gasóleo simples | 2,246 € | ▼ 0,086 € | Castro Verde | Beja | Há 6 dias09/11/2026 |
| PA Vila Verde de Ficalho | ALVES BANDEIRA | Gasóleo simples | 2,246 € | ▼ 0,071 € | Serpa | Beja | Há 6 dias09/11/2026 |
| E.S. ODEMIRA | REPSOL | Gasóleo simples | 2,249 € | ▼ 0,050 € | Odemira | Beja | Há 4 dias11/11/2026 |
| ASCOL Boavista dos Pinheiros | Genérico | Gasóleo simples | 2,254 € | ▼ 0,095 € | Odemira | Beja | Há 6 dias09/11/2026 |
| CEPSA Vidigueira (Centro) | CEPSA | Gasóleo simples | 2,254 € | = 0,000 € | Vidigueira | Beja | Há 13 dias02/11/2026 |
| Repsol Vale do Poço - O Gasolinas | BP | Gasóleo simples | 2,254 € | ▼ 0,095 € | Serpa | Beja | Há 6 dias09/11/2026 |
| Repsol- Jaime Coelho- Pias (Serpa) | REPSOL | Gasóleo simples | 2,259 € | ▼ 0,080 € | Serpa | Beja | Há 6 dias09/11/2026 |
| TFUEL - BP ALJUSTREL | BP | Gasóleo simples | 2,259 € | ▼ 0,080 € | Aljustrel | Beja | Há 6 dias09/11/2026 |
| TFUEL - BP MOURA | BP | Gasóleo simples | 2,259 € | ▼ 0,080 € | Moura | Beja | Há 6 dias09/11/2026 |
| TFUEL - BP VALE DE AÇOR | BP | Gasóleo simples | 2,259 € | ▼ 0,080 € | Mértola | Beja | Há 6 dias09/11/2026 |
| BEJA - LUZIAS | BP | Gasóleo simples | 2,264 € | ▼ 0,095 € | Beja | Beja | Há 6 dias09/11/2026 |
| BP Beja Centro (Castilho). | BP | Gasóleo simples | 2,264 € | ▼ 0,080 € | Beja | Beja | Há 6 dias09/11/2026 |
| BP Serpa | BP | Gasóleo simples | 2,264 € | ▼ 0,095 € | Serpa | Beja | Há 6 dias09/11/2026 |
| E.S. BEJA II | REPSOL | Gasóleo simples | 2,264 € | ▼ 0,050 € | Beja | Beja | Há 4 dias11/11/2026 |
| J.B.SILVA LDA | BP | Gasóleo simples | 2,264 € | ▼ 0,095 € | Ourique | Beja | Há 6 dias09/11/2026 |
| PETRIN Freguesia de Santa Clara-a-Velha | PETRIN | Gasóleo simples | 2,264 € | ▼ 0,095 € | Odemira | Beja | Há 6 dias09/11/2026 |
| REPSOL Beja (Largo Escritor Manuel Ribeiro) | REPSOL | Gasóleo simples | 2,264 € | ▼ 0,050 € | Beja | Beja | Há 4 dias11/11/2026 |
| BP - Almodôvar | BP | Gasóleo simples | 2,269 € | ▼ 0,090 € | Almodôvar | Beja | Há 4 dias11/11/2026 |
| BP Beja (Variante) | BP | Gasóleo simples | 2,269 € | ▼ 0,090 € | Beja | Beja | Há 5 dias10/11/2026 |
| VARSUL - Comércio Produtos Agricolas, Lda | GALP | Gasóleo simples | 2,272 € | ▼ 0,040 € | Cuba | Beja | Há 6 dias09/11/2026 |
| GALP A.S. A2 Aljustrel (N/S) | GALP | Gasóleo simples | 2,274 € | ▼ 0,090 € | Aljustrel | Beja | Há 4 dias11/11/2026 |
| GALP A.S. A2 Aljustrel (S/N) | GALP | Gasóleo simples | 2,274 € | ▼ 0,090 € | Aljustrel | Beja | Há 4 dias11/11/2026 |
| PA Fontes Ferrenhas | Genérico | Gasóleo simples | 2,278 € | ▼ 0,053 € | Almodôvar | Beja | Há 5 dias10/11/2026 |
| Petromoura | Genérico | Gasóleo simples | 2,279 € | ▼ 0,050 € | Moura | Beja | Há 4 dias11/11/2026 |
Mapa interativo de postos
Os pontos mudam com os filtros desta pesquisa. Verde indica os preços mais competitivos nesta vista.
Sobre esta página
Esta página reúne os preços disponíveis de Gasóleo simples no distrito de Beja, permitindo comparar rapidamente postos, listas de preços e outras zonas relacionadas.
Nota: Os valores apresentados são indicativos e estão sujeitos a alterações pelo próprio posto.
Listas de preços em Beja
Concelhos com Gasóleo simples em Beja
Aljustrel Almodôvar Alvito Barrancos Beja Castro Verde Cuba Ferreira do Alentejo Mértola Moura Odemira Ourique Serpa Vidigueira
Concelhos no distrito de Beja
Aljustrel Almodôvar Alvito Barrancos Beja Castro Verde Cuba Ferreira do Alentejo Mértola Moura Odemira Ourique Serpa Vidigueira

Comentários recentes