Consulte os preços atualizados de Gasóleo simples no distrito de Guarda. Compare postos, encontre as opções mais económicas e escolha onde abastecer de forma mais informada.
Melhores preços de Gasóleo simples em Guarda
Preços locais apenas de Gasóleo simples, ordenados pelo valor por litro; não representam proximidade.
Preço mais baixo de Gasóleo simples
INTERMARCHE VILAR FORMOSO
1,939 €/L
Almeida · Guarda
Postos com preços mais baixos de Gasóleo simples em Guarda
- INTERMARCHE VILAR FORMOSO — Gasóleo simples — 1,939 €/L
Almeida · Guarda · Há 5 dias10/11/2026 - PA Arrifana- Guarda — Gasóleo simples — 2,020 €/L
Guarda · Guarda · Há 7 dias08/11/2026 - INTERMARCHÉ DE GOUVEIA — Gasóleo simples — 2,029 €/L
Gouveia · Guarda · Há 5 dias10/11/2026 - PLENERGY Guarda Gare I — Gasóleo simples — 2,039 €/L
Guarda · Guarda · Há 4 dias11/11/2026 - INTERMARCHÉ DA GUARDA — Gasóleo simples — 2,044 €/L
Guarda · Guarda · Há 5 dias10/11/2026 - intermarche V.N.Foz Côa — Gasóleo simples — 2,059 €/L
Vila Nova de Foz Côa · Guarda · Há 6 dias09/11/2026 - PD GUARDA — Gasóleo simples — 2,074 €/L
Guarda · Guarda · Há 5 dias10/11/2026 - Almeida - Energética II — Gasóleo simples — 2,077 €/L
Almeida · Guarda · Há 6 dias09/11/2026 - INTERMARCHÉ - Distribeira - Supermercados, Lda — Gasóleo simples — 2,079 €/L
Celorico da Beira · Guarda · Há 5 dias10/11/2026 - Intermarché Distritrancoso, Lda — Gasóleo simples — 2,079 €/L
Trancoso · Guarda · Há 5 dias10/11/2026
Tabela de preços de Gasóleo simples em Guarda
| Posto | Marca | Combustível | Preço | Variação | Concelho | Distrito | Data do preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERMARCHE VILAR FORMOSO | INTERMARCHÉ | Gasóleo simples | 1,939 € | ▼ 0,020 € | Almeida | Guarda | Há 5 dias10/11/2026 |
| PA Arrifana- Guarda | Genérico | Gasóleo simples | 2,020 € | ▼ 0,095 € | Guarda | Guarda | Há 7 dias08/11/2026 |
| INTERMARCHÉ DE GOUVEIA | INTERMARCHÉ | Gasóleo simples | 2,029 € | ▼ 0,090 € | Gouveia | Guarda | Há 5 dias10/11/2026 |
| PLENERGY Guarda Gare I | PLENERGY | Gasóleo simples | 2,039 € | ▼ 0,070 € | Guarda | Guarda | Há 4 dias11/11/2026 |
| INTERMARCHÉ DA GUARDA | INTERMARCHÉ | Gasóleo simples | 2,044 € | ▼ 0,080 € | Guarda | Guarda | Há 5 dias10/11/2026 |
| intermarche V.N.Foz Côa | INTERMARCHÉ | Gasóleo simples | 2,059 € | ▼ 0,070 € | Vila Nova de Foz Côa | Guarda | Há 6 dias09/11/2026 |
| PD GUARDA | PINGO DOCE | Gasóleo simples | 2,074 € | ▼ 0,072 € | Guarda | Guarda | Há 5 dias10/11/2026 |
| Almeida - Energética II | PRIO | Gasóleo simples | 2,077 € | ▼ 0,085 € | Almeida | Guarda | Há 6 dias09/11/2026 |
| INTERMARCHÉ - Distribeira - Supermercados, Lda | INTERMARCHÉ | Gasóleo simples | 2,079 € | ▼ 0,090 € | Celorico da Beira | Guarda | Há 5 dias10/11/2026 |
| Intermarché Distritrancoso, Lda | INTERMARCHÉ | Gasóleo simples | 2,079 € | ▼ 0,090 € | Trancoso | Guarda | Há 5 dias10/11/2026 |
| SUPERMEDA SUPERMERCADOS LDA | INTERMARCHÉ | Gasóleo simples | 2,079 € | ▼ 0,090 € | Meda | Guarda | Há 5 dias10/11/2026 |
| TFUEL - PÍNZIO | TFUEL | Gasóleo simples | 2,119 € | ▼ 0,080 € | Almeida | Guarda | Há 6 dias09/11/2026 |
| INTERMARCHÉ Figueira Castelo Rodrigo | INTERMARCHÉ | Gasóleo simples | 2,129 € | ▼ 0,040 € | Figueira de Castelo Rodrigo | Guarda | Há 5 dias10/11/2026 |
| CEPSA Pena Verde | CEPSA | Gasóleo simples | 2,143 € | ▼ 0,086 € | Aguiar da Beira | Guarda | Há 6 dias09/11/2026 |
| Cepsa Guarda _ Outeiro S Miguel | CEPSA | Gasóleo simples | 2,144 € | ▼ 0,090 € | Guarda | Guarda | Há 6 dias09/11/2026 |
| INTERMARCHÉ Seia | INTERMARCHÉ | Gasóleo simples | 2,149 € | ▼ 0,087 € | Seia | Guarda | Há 5 dias10/11/2026 |
| BARAÇAS COMBUSTIVEIS,LDA. PINHEL | Genérico | Gasóleo simples | 2,159 € | ▼ 0,080 € | Pinhel | Guarda | Há 6 dias09/11/2026 |
| CEPSA | CEPSA | Gasóleo simples | 2,159 € | ▼ 0,090 € | Celorico da Beira | Guarda | Há 7 dias08/11/2026 |
| Distripinhel - Supermercados, Lda | INTERMARCHÉ | Gasóleo simples | 2,159 € | ▼ 0,080 € | Pinhel | Guarda | Há 6 dias09/11/2026 |
| MOEVE FORNOS DE ALGODRES | CEPSA | Gasóleo simples | 2,164 € | ▼ 0,090 € | Fornos de Algodres | Guarda | Há 6 dias09/11/2026 |
| Tavares & Filhos, Lda | CEPSA | Gasóleo simples | 2,164 € | ▼ 0,090 € | Trancoso | Guarda | Há 6 dias09/11/2026 |
| BP - GUARDA CATRAIA | BP | Gasóleo simples | 2,184 € | ▼ 0,095 € | Guarda | Guarda | Há 5 dias10/11/2026 |
| JESUS & JESUS, S.A. | Genérico | Gasóleo simples | 2,185 € | ▼ 0,086 € | Seia | Guarda | Há 6 dias09/11/2026 |
| ALVES BANDEIRA Seia | ALVES BANDEIRA | Gasóleo simples | 2,186 € | ▼ 0,086 € | Seia | Guarda | Há 6 dias09/11/2026 |
| Amadeu Marques Fortunato | BP | Gasóleo simples | 2,188 € | ▼ 0,034 € | Figueira de Castelo Rodrigo | Guarda | Há 4 dias11/11/2026 |
| Tuacar - Posto Figueira Castelo Rodrigo | TUACAR | Gasóleo simples | 2,189 € | ▼ 0,080 € | Figueira de Castelo Rodrigo | Guarda | Há 6 dias09/11/2026 |
| Cooperativa dos Viticultores e Olivicultores de Freixo de Numão | PETROIBÉRICA | Gasóleo simples | 2,190 € | ▼ 0,086 € | Vila Nova de Foz Côa | Guarda | Há 6 dias09/11/2026 |
| CONGAL - Combustíveis da Guarda Lda | GALP | Gasóleo simples | 2,191 € | ▼ 0,066 € | Guarda | Guarda | Há 4 dias11/11/2026 |
| Lim Mecano Injectora Lda. ( 1) | GALP | Gasóleo simples | 2,191 € | ▼ 0,066 € | Guarda | Guarda | Há 4 dias11/11/2026 |
| Lim Mecano Injectora Lda. (2) | GALP | Gasóleo simples | 2,191 € | ▼ 0,066 € | Guarda | Guarda | Há 4 dias11/11/2026 |
| REPSOL Souto | REPSOL | Gasóleo simples | 2,194 € | ▼ 0,080 € | Sabugal | Guarda | Há 6 dias09/11/2026 |
| Galp- Serafim Batista Duarte Lda. | GALP | Gasóleo simples | 2,196 € | ▼ 0,086 € | Celorico da Beira | Guarda | Há 6 dias09/11/2026 |
| Gomes & Filho, Lda | GALP | Gasóleo simples | 2,196 € | ▼ 0,071 € | Almeida | Guarda | Há 4 dias11/11/2026 |
| PA AB PetroPina ZI | Genérico | Gasóleo simples | 2,196 € | ▼ 0,086 € | Aguiar da Beira | Guarda | Há 6 dias09/11/2026 |
| PA Pega | Genérico | Gasóleo simples | 2,196 € | ▼ 0,086 € | Guarda | Guarda | Há 6 dias09/11/2026 |
| SAND STAGE LDA | ALVES BANDEIRA | Gasóleo simples | 2,196 € | ▼ 0,086 € | Guarda | Guarda | Há 6 dias09/11/2026 |
| Alves Bandeira - Soito | ALVES BANDEIRA | Gasóleo simples | 2,199 € | ▼ 0,070 € | Sabugal | Guarda | Há 6 dias09/11/2026 |
| GEAR Freixedas | ILÍDIO MOTA | Gasóleo simples | 2,199 € | = 0,000 € | Pinhel | Guarda | Há 6 dias09/11/2026 |
| ALVES BANDEIRA Gouveia | ALVES BANDEIRA | Gasóleo simples | 2,201 € | ▼ 0,086 € | Gouveia | Guarda | Há 6 dias09/11/2026 |
| GALP - Delfim Augusto Nunes Lda - Fornos de Algodres | GALP | Gasóleo simples | 2,201 € | ▼ 0,071 € | Fornos de Algodres | Guarda | Há 6 dias09/11/2026 |
| GALP Fornos de Algodres | GALP | Gasóleo simples | 2,201 € | ▼ 0,071 € | Fornos de Algodres | Guarda | Há 6 dias09/11/2026 |
| ALVES BANDEIRA Cortiçô da Serra (Celorico da Beira) | ALVES BANDEIRA | Gasóleo simples | 2,206 € | ▼ 0,086 € | Celorico da Beira | Guarda | Há 6 dias09/11/2026 |
| António Alberto Tomé | ALVES BANDEIRA | Gasóleo simples | 2,206 € | ▼ 0,086 € | Pinhel | Guarda | Há 6 dias09/11/2026 |
| António Man & David Alexandre | GALP | Gasóleo simples | 2,206 € | ▼ 0,076 € | Sabugal | Guarda | Há 4 dias11/11/2026 |
| E.S. GOUVEIA | REPSOL | Gasóleo simples | 2,209 € | ▼ 0,080 € | Gouveia | Guarda | Há 6 dias09/11/2026 |
| MF Freches - Redil | Genérico | Gasóleo simples | 2,209 € | ▼ 0,050 € | Trancoso | Guarda | Há 6 dias09/11/2026 |
| BP GOUVEIA | BP | Gasóleo simples | 2,214 € | novo | Gouveia | Guarda | Há 6 dias09/11/2026 |
| CEPSA - AGUIAR DA BEIRA | CEPSA | Gasóleo simples | 2,214 € | ▼ 0,080 € | Aguiar da Beira | Guarda | Há 6 dias09/11/2026 |
| E.S. GUARDA - MILEU | REPSOL | Gasóleo simples | 2,214 € | ▼ 0,080 € | Guarda | Guarda | Há 6 dias09/11/2026 |
| E.S. GUARDA-DORNA | REPSOL | Gasóleo simples | 2,214 € | ▼ 0,080 € | Guarda | Guarda | Há 6 dias09/11/2026 |
Pesquisar postos com Gasóleo simples em Guarda
A mostrar: 1–25 · Página: 1/4 · Combustível: Gasóleo simples · Zona: Guarda
A idade refere-se à data do preço comunicada pela fonte. Preços com mais de 30 dias devem ser confirmados no posto.
| Posto | Marca | Combustível | Preço | Variação | Concelho | Distrito | Data do preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERMARCHE VILAR FORMOSO | INTERMARCHÉ | Gasóleo simples | 1,939 € | ▼ 0,020 € | Almeida | Guarda | Há 5 dias10/11/2026 |
| PA Arrifana- Guarda | Genérico | Gasóleo simples | 2,020 € | ▼ 0,095 € | Guarda | Guarda | Há 7 dias08/11/2026 |
| INTERMARCHÉ DE GOUVEIA | INTERMARCHÉ | Gasóleo simples | 2,029 € | ▼ 0,090 € | Gouveia | Guarda | Há 5 dias10/11/2026 |
| PLENERGY Guarda Gare I | PLENERGY | Gasóleo simples | 2,039 € | ▼ 0,070 € | Guarda | Guarda | Há 4 dias11/11/2026 |
| INTERMARCHÉ DA GUARDA | INTERMARCHÉ | Gasóleo simples | 2,044 € | ▼ 0,080 € | Guarda | Guarda | Há 5 dias10/11/2026 |
| intermarche V.N.Foz Côa | INTERMARCHÉ | Gasóleo simples | 2,059 € | ▼ 0,070 € | Vila Nova de Foz Côa | Guarda | Há 6 dias09/11/2026 |
| PD GUARDA | PINGO DOCE | Gasóleo simples | 2,074 € | ▼ 0,072 € | Guarda | Guarda | Há 5 dias10/11/2026 |
| Almeida - Energética II | PRIO | Gasóleo simples | 2,077 € | ▼ 0,085 € | Almeida | Guarda | Há 6 dias09/11/2026 |
| INTERMARCHÉ - Distribeira - Supermercados, Lda | INTERMARCHÉ | Gasóleo simples | 2,079 € | ▼ 0,090 € | Celorico da Beira | Guarda | Há 5 dias10/11/2026 |
| Intermarché Distritrancoso, Lda | INTERMARCHÉ | Gasóleo simples | 2,079 € | ▼ 0,090 € | Trancoso | Guarda | Há 5 dias10/11/2026 |
| SUPERMEDA SUPERMERCADOS LDA | INTERMARCHÉ | Gasóleo simples | 2,079 € | ▼ 0,090 € | Meda | Guarda | Há 5 dias10/11/2026 |
| TFUEL - PÍNZIO | TFUEL | Gasóleo simples | 2,119 € | ▼ 0,080 € | Almeida | Guarda | Há 6 dias09/11/2026 |
| INTERMARCHÉ Figueira Castelo Rodrigo | INTERMARCHÉ | Gasóleo simples | 2,129 € | ▼ 0,040 € | Figueira de Castelo Rodrigo | Guarda | Há 5 dias10/11/2026 |
| CEPSA Pena Verde | CEPSA | Gasóleo simples | 2,143 € | ▼ 0,086 € | Aguiar da Beira | Guarda | Há 6 dias09/11/2026 |
| Cepsa Guarda _ Outeiro S Miguel | CEPSA | Gasóleo simples | 2,144 € | ▼ 0,090 € | Guarda | Guarda | Há 6 dias09/11/2026 |
| INTERMARCHÉ Seia | INTERMARCHÉ | Gasóleo simples | 2,149 € | ▼ 0,087 € | Seia | Guarda | Há 5 dias10/11/2026 |
| BARAÇAS COMBUSTIVEIS,LDA. PINHEL | Genérico | Gasóleo simples | 2,159 € | ▼ 0,080 € | Pinhel | Guarda | Há 6 dias09/11/2026 |
| CEPSA | CEPSA | Gasóleo simples | 2,159 € | ▼ 0,090 € | Celorico da Beira | Guarda | Há 7 dias08/11/2026 |
| Distripinhel - Supermercados, Lda | INTERMARCHÉ | Gasóleo simples | 2,159 € | ▼ 0,080 € | Pinhel | Guarda | Há 6 dias09/11/2026 |
| MOEVE FORNOS DE ALGODRES | CEPSA | Gasóleo simples | 2,164 € | ▼ 0,090 € | Fornos de Algodres | Guarda | Há 6 dias09/11/2026 |
| Tavares & Filhos, Lda | CEPSA | Gasóleo simples | 2,164 € | ▼ 0,090 € | Trancoso | Guarda | Há 6 dias09/11/2026 |
| BP - GUARDA CATRAIA | BP | Gasóleo simples | 2,184 € | ▼ 0,095 € | Guarda | Guarda | Há 5 dias10/11/2026 |
| JESUS & JESUS, S.A. | Genérico | Gasóleo simples | 2,185 € | ▼ 0,086 € | Seia | Guarda | Há 6 dias09/11/2026 |
| ALVES BANDEIRA Seia | ALVES BANDEIRA | Gasóleo simples | 2,186 € | ▼ 0,086 € | Seia | Guarda | Há 6 dias09/11/2026 |
| Amadeu Marques Fortunato | BP | Gasóleo simples | 2,188 € | ▼ 0,034 € | Figueira de Castelo Rodrigo | Guarda | Há 4 dias11/11/2026 |
Mapa interativo de postos
Os pontos mudam com os filtros desta pesquisa. Verde indica os preços mais competitivos nesta vista.
Sobre esta página
Esta página reúne os preços disponíveis de Gasóleo simples no distrito de Guarda, permitindo comparar rapidamente postos, listas de preços e outras zonas relacionadas.
Nota: Os valores apresentados são indicativos e estão sujeitos a alterações pelo próprio posto.
Listas de preços em Guarda
Concelhos com Gasóleo simples em Guarda
Aguiar da Beira Almeida Celorico da Beira Figueira de Castelo Rodrigo Fornos de Algodres Gouveia Guarda Manteigas Meda Pinhel Sabugal Seia Trancoso Vila Nova de Foz Côa
Concelhos no distrito de Guarda
Aguiar da Beira Almeida Celorico da Beira Figueira de Castelo Rodrigo Fornos de Algodres Gouveia Guarda Manteigas Meda Pinhel Sabugal Seia Trancoso Vila Nova de Foz Côa

Comentários recentes