Consulte os preços atualizados de Gasóleo simples no distrito de Santarém. Compare postos, encontre as opções mais económicas e escolha onde abastecer de forma mais informada.
Melhores preços de Gasóleo simples em Santarém
Preços locais apenas de Gasóleo simples, ordenados pelo valor por litro; não representam proximidade.
Preço mais baixo de Gasóleo simples
PLENERGY - ABRANTES I
2,029 €/L
Abrantes · Santarém
Postos com preços mais baixos de Gasóleo simples em Santarém
- PLENERGY - ABRANTES I — Gasóleo simples — 2,029 €/L
Abrantes · Santarém · Há 5 dias11/11/2026 - INTERMARCHÉ CARTAXO — Gasóleo simples — 2,039 €/L
Cartaxo · Santarém · Há 9 dias07/11/2026 - PETROPRIX Ourém 1 - Fátima — Gasóleo simples — 2,039 €/L
Ourém · Santarém · Há 7 dias09/11/2026 - PLENERGY - OURÉM I — Gasóleo simples — 2,039 €/L
Ourém · Santarém · Há 6 dias10/11/2026 - PLENERGY Cartaxo I — Gasóleo simples — 2,039 €/L
Cartaxo · Santarém · Há 6 dias10/11/2026 - E. LECLERC SANTARÉM — Gasóleo simples — 2,053 €/L
Santarém · Santarém · Há 7 dias09/11/2026 - Intermarche Rio maior — Gasóleo simples — 2,059 €/L
Rio Maior · Santarém · Há 6 dias10/11/2026 - Intermarché de Abrantes — Gasóleo simples — 2,063 €/L
Abrantes · Santarém · Há 6 dias10/11/2026 - INTERMARCHÉ Tramagal — Gasóleo simples — 2,063 €/L
Abrantes · Santarém · Há 6 dias10/11/2026 - INTERMARCHÉ DE ALCANEDE — Gasóleo simples — 2,064 €/L
Santarém · Santarém · Há 7 dias09/11/2026
Tabela de preços de Gasóleo simples em Santarém
| Posto | Marca | Combustível | Preço | Variação | Concelho | Distrito | Data do preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLENERGY - ABRANTES I | PLENERGY | Gasóleo simples | 2,029 € | ▲ 0,004 € | Abrantes | Santarém | Há 5 dias11/11/2026 |
| INTERMARCHÉ CARTAXO | INTERMARCHÉ | Gasóleo simples | 2,039 € | ▼ 0,100 € | Cartaxo | Santarém | Há 9 dias07/11/2026 |
| PETROPRIX Ourém 1 - Fátima | PETROPRIX | Gasóleo simples | 2,039 € | = 0,000 € | Ourém | Santarém | Há 7 dias09/11/2026 |
| PLENERGY - OURÉM I | PLENERGY | Gasóleo simples | 2,039 € | = 0,000 € | Ourém | Santarém | Há 6 dias10/11/2026 |
| PLENERGY Cartaxo I | PLENERGY | Gasóleo simples | 2,039 € | ▼ 0,086 € | Cartaxo | Santarém | Há 6 dias10/11/2026 |
| E. LECLERC SANTARÉM | LECLERC | Gasóleo simples | 2,053 € | ▼ 0,080 € | Santarém | Santarém | Há 7 dias09/11/2026 |
| Intermarche Rio maior | INTERMARCHÉ | Gasóleo simples | 2,059 € | ▼ 0,090 € | Rio Maior | Santarém | Há 6 dias10/11/2026 |
| Intermarché de Abrantes | INTERMARCHÉ | Gasóleo simples | 2,063 € | ▼ 0,086 € | Abrantes | Santarém | Há 6 dias10/11/2026 |
| INTERMARCHÉ Tramagal | INTERMARCHÉ | Gasóleo simples | 2,063 € | ▼ 0,086 € | Abrantes | Santarém | Há 6 dias10/11/2026 |
| INTERMARCHÉ DE ALCANEDE | INTERMARCHÉ | Gasóleo simples | 2,064 € | ▼ 0,090 € | Santarém | Santarém | Há 7 dias09/11/2026 |
| Agrizone | Genérico | Gasóleo simples | 2,065 € | ▼ 0,070 € | Alpiarça | Santarém | Há 6 dias10/11/2026 |
| INTERMARCHÉ ALPIARÇA | INTERMARCHÉ | Gasóleo simples | 2,065 € | ▼ 0,070 € | Alpiarça | Santarém | Há 6 dias10/11/2026 |
| INTERMARCHÉ DE CHAMUSCA | INTERMARCHÉ | Gasóleo simples | 2,065 € | ▼ 0,070 € | Chamusca | Santarém | Há 6 dias10/11/2026 |
| E.LECLERC ENTRONCAMENTO | LECLERC | Gasóleo simples | 2,068 € | ▼ 0,090 € | Entroncamento | Santarém | Há 6 dias10/11/2026 |
| Intermarché Coruche | INTERMARCHÉ | Gasóleo simples | 2,068 € | ▼ 0,077 € | Coruche | Santarém | Há 6 dias10/11/2026 |
| INTERMARCHÉ DE ALCANENA | INTERMARCHÉ | Gasóleo simples | 2,068 € | ▼ 0,090 € | Alcanena | Santarém | Há 6 dias10/11/2026 |
| INTERMARCHE TORRES NOVAS | INTERMARCHÉ | Gasóleo simples | 2,068 € | ▼ 0,090 € | Torres Novas | Santarém | Há 6 dias10/11/2026 |
| ECOBRENT - Santarém Fast | ECOBRENT | Gasóleo simples | 2,069 € | ▼ 0,090 € | Santarém | Santarém | Há 7 dias09/11/2026 |
| ECOBRENT - Santarém Retail | ECOBRENT | Gasóleo simples | 2,069 € | ▼ 0,090 € | Santarém | Santarém | Há 7 dias09/11/2026 |
| Intermarche Vila Nova Barquinha | INTERMARCHÉ | Gasóleo simples | 2,072 € | ▼ 0,076 € | Vila Nova da Barquinha | Santarém | Há 6 dias10/11/2026 |
| Ouro Negro - Almeirim | Genérico | Gasóleo simples | 2,072 € | ▼ 0,057 € | Almeirim | Santarém | Há 6 dias10/11/2026 |
| PD ABRANTES | PINGO DOCE | Gasóleo simples | 2,074 € | ▼ 0,072 € | Abrantes | Santarém | Há 6 dias10/11/2026 |
| PD ALMEIRIM | PINGO DOCE | Gasóleo simples | 2,074 € | ▼ 0,072 € | Almeirim | Santarém | Há 6 dias10/11/2026 |
| PD CARTAXO | PINGO DOCE | Gasóleo simples | 2,074 € | ▼ 0,072 € | Cartaxo | Santarém | Há 6 dias10/11/2026 |
| PD CHAMUSCA | PINGO DOCE | Gasóleo simples | 2,074 € | ▼ 0,072 € | Chamusca | Santarém | Há 6 dias10/11/2026 |
| PD CORUCHE | PINGO DOCE | Gasóleo simples | 2,074 € | ▼ 0,072 € | Coruche | Santarém | Há 6 dias10/11/2026 |
| PD RIO MAIOR TAIPAS | PINGO DOCE | Gasóleo simples | 2,074 € | ▼ 0,072 € | Rio Maior | Santarém | Há 6 dias10/11/2026 |
| PD SANTARÉM | PINGO DOCE | Gasóleo simples | 2,074 € | ▼ 0,072 € | Santarém | Santarém | Há 6 dias10/11/2026 |
| PD TORRES NOVAS | PINGO DOCE | Gasóleo simples | 2,074 € | ▼ 0,072 € | Torres Novas | Santarém | Há 6 dias10/11/2026 |
| Intermarche de Ferreira do Zezere | INTERMARCHÉ | Gasóleo simples | 2,079 € | ▼ 0,060 € | Ferreira do Zêzere | Santarém | Há 6 dias10/11/2026 |
| Intermarché Ourém - PA Intermarché Ourém | INTERMARCHÉ | Gasóleo simples | 2,079 € | ▼ 0,080 € | Ourém | Santarém | Há 7 dias09/11/2026 |
| Gestroil - Boleiros | GESTROIL ENERGY | Gasóleo simples | 2,080 € | ▼ 0,070 € | Ourém | Santarém | Há 7 dias09/11/2026 |
| Gestroil - Casal Ribeiro | GESTROIL ENERGY | Gasóleo simples | 2,080 € | ▼ 0,070 € | Ourém | Santarém | Há 7 dias09/11/2026 |
| Gestroil - Cercal | GESTROIL ENERGY | Gasóleo simples | 2,080 € | ▼ 0,070 € | Ourém | Santarém | Há 7 dias09/11/2026 |
| Gestroil - Fajarda | GESTROIL ENERGY | Gasóleo simples | 2,080 € | ▼ 0,070 € | Coruche | Santarém | Há 7 dias09/11/2026 |
| Gestroil - Fazendas de Almeirim | GESTROIL ENERGY | Gasóleo simples | 2,080 € | ▼ 0,070 € | Almeirim | Santarém | Há 7 dias09/11/2026 |
| Gestroil - Sabacheira | GESTROIL ENERGY | Gasóleo simples | 2,080 € | ▼ 0,070 € | Tomar | Santarém | Há 7 dias09/11/2026 |
| Gestroil - Vale da Pedra | GESTROIL ENERGY | Gasóleo simples | 2,080 € | ▼ 0,070 € | Cartaxo | Santarém | Há 7 dias09/11/2026 |
| INTERMARCHÉ GOLEGÃ | INTERMARCHÉ | Gasóleo simples | 2,085 € | novo | Golegã | Santarém | Há 6 dias10/11/2026 |
| Posto Benavente | PRIO | Gasóleo simples | 2,088 € | ▼ 0,085 € | Benavente | Santarém | Há 7 dias09/11/2026 |
| Circunstancia Azul - Prio Assentiz | PRIO | Gasóleo simples | 2,099 € | ▼ 0,080 € | Rio Maior | Santarém | Há 7 dias09/11/2026 |
| Intermarché de Marinhais | INTERMARCHÉ | Gasóleo simples | 2,099 € | ▼ 0,080 € | Salvaterra de Magos | Santarém | Há 6 dias10/11/2026 |
| INTERMARCHE DE TOMAR | INTERMARCHÉ | Gasóleo simples | 2,099 € | ▼ 0,080 € | Tomar | Santarém | Há 7 dias09/11/2026 |
| INTERMARCHÉ MINDE | INTERMARCHÉ | Gasóleo simples | 2,099 € | ▼ 0,072 € | Alcanena | Santarém | Há 7 dias09/11/2026 |
| INTERMARCHE-BENAVENTE | INTERMARCHÉ | Gasóleo simples | 2,099 € | ▼ 0,080 € | Benavente | Santarém | Há 7 dias09/11/2026 |
| Sodimagos - Supermercados, Lda | INTERMARCHÉ | Gasóleo simples | 2,099 € | ▼ 0,080 € | Salvaterra de Magos | Santarém | Há 7 dias09/11/2026 |
| PA Matas AUTO POÇAS | Genérico | Gasóleo simples | 2,105 € | ▼ 0,084 € | Ourém | Santarém | Há 6 dias10/11/2026 |
| CIRCUNSTÂNCIA AZUL 1 - PA Serra de Santo António | Genérico | Gasóleo simples | 2,109 € | ▼ 0,080 € | Alcanena | Santarém | Há 7 dias09/11/2026 |
| Ouro Negro - Golegã | Genérico | Gasóleo simples | 2,109 € | ▼ 0,070 € | Golegã | Santarém | Há 6 dias10/11/2026 |
| PA Tremês | Genérico | Gasóleo simples | 2,113 € | ▼ 0,085 € | Santarém | Santarém | Há 7 dias09/11/2026 |
Pesquisar postos com Gasóleo simples em Santarém
A mostrar: 176–200 · Página: 8/9 · Combustível: Gasóleo simples · Zona: Santarém
A idade refere-se à data do preço comunicada pela fonte. Preços com mais de 30 dias devem ser confirmados no posto.
| Posto | Marca | Combustível | Preço | Variação | Concelho | Distrito | Data do preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA Cruz do Campo | REPSOL | Gasóleo simples | 2,249 € | ▼ 0,050 € | Cartaxo | Santarém | Há 5 dias11/11/2026 |
| E.S. ABRANTES | REPSOL | Gasóleo simples | 2,254 € | ▼ 0,030 € | Abrantes | Santarém | Há 5 dias11/11/2026 |
| ES PÉ DA PEDREIRA | Genérico | Gasóleo simples | 2,254 € | ▼ 0,095 € | Santarém | Santarém | Há 6 dias10/11/2026 |
| Arlindo Custódia Tomé | REPSOL | Gasóleo simples | 2,259 € | ▼ 0,080 € | Almeirim | Santarém | Há 7 dias09/11/2026 |
| E.S.Santo Estevão | REPSOL | Gasóleo simples | 2,259 € | ▼ 0,060 € | Benavente | Santarém | Há 7 dias09/11/2026 |
| TFUEL - BP COUÇO | BP | Gasóleo simples | 2,259 € | ▼ 0,080 € | Coruche | Santarém | Há 7 dias09/11/2026 |
| VALADA | BP | Gasóleo simples | 2,259 € | ▼ 0,090 € | Cartaxo | Santarém | Há 6 dias10/11/2026 |
| A23 ABRANTES (ABR/LIS) | MOEVE | Gasóleo simples | 2,264 € | ▼ 0,090 € | Abrantes | Santarém | Há 7 dias09/11/2026 |
| A23 ABRANTES (LIS/ABR) | MOEVE | Gasóleo simples | 2,264 € | ▼ 0,090 € | Abrantes | Santarém | Há 7 dias09/11/2026 |
| BP Ourém | BP | Gasóleo simples | 2,264 € | ▼ 0,080 € | Ourém | Santarém | Há 7 dias09/11/2026 |
| E.S. TRAMAGAL | REPSOL | Gasóleo simples | 2,264 € | ▼ 0,060 € | Abrantes | Santarém | Há 7 dias09/11/2026 |
| BP - CORUCHE | BP | Gasóleo simples | 2,269 € | ▼ 0,090 € | Coruche | Santarém | Há 5 dias11/11/2026 |
| BP ALPIARÇA | BP | Gasóleo simples | 2,269 € | ▼ 0,075 € | Alpiarça | Santarém | Há 6 dias10/11/2026 |
| BP Cartaxo | BP | Gasóleo simples | 2,269 € | novo | Cartaxo | Santarém | Há 6 dias10/11/2026 |
| BP Fátima | BP | Gasóleo simples | 2,269 € | ▼ 0,090 € | Ourém | Santarém | Há 6 dias10/11/2026 |
| BP Rio Maior Centro | BP | Gasóleo simples | 2,269 € | ▼ 0,090 € | Rio Maior | Santarém | Há 5 dias11/11/2026 |
| E.S. TOMAR | REPSOL | Gasóleo simples | 2,269 € | ▼ 0,060 € | Tomar | Santarém | Há 7 dias09/11/2026 |
| Poliocombustiveis Lda. - PA BP Cartaxo. | BP | Gasóleo simples | 2,269 € | novo | Cartaxo | Santarém | Há 6 dias10/11/2026 |
| Posto BP Monte da Barca ZI Coruche | BP | Gasóleo simples | 2,269 € | ▼ 0,075 € | Coruche | Santarém | Há 6 dias10/11/2026 |
| A15 - Rio Maior (Norte) | BP | Gasóleo simples | 2,274 € | ▼ 0,085 € | Rio Maior | Santarém | Há 6 dias10/11/2026 |
| A15 - Rio Maior (Sul) | BP | Gasóleo simples | 2,274 € | ▼ 0,085 € | Rio Maior | Santarém | Há 6 dias10/11/2026 |
| PA Linhaceira - ZMT Combustiveis Unipessoal Lda | CEPSA | Gasóleo simples | 2,277 € | ▼ 0,075 € | Tomar | Santarém | Há 5 dias11/11/2026 |
| E.S. BEMPOSTA | REPSOL | Gasóleo simples | 2,279 € | ▼ 0,075 € | Abrantes | Santarém | Há 7 dias09/11/2026 |
| E.S. TOMAR CENTRO | REPSOL | Gasóleo simples | 2,279 € | ▼ 0,050 € | Tomar | Santarém | Há 5 dias11/11/2026 |
| PA Generico S. João da Ribeira | Genérico | Gasóleo simples | 2,280 € | ▲ 0,030 € | Rio Maior | Santarém | Há 11 dias05/11/2026 |
Mapa interativo de postos
Os pontos mudam com os filtros desta pesquisa. Verde indica os preços mais competitivos nesta vista.
Sobre esta página
Esta página reúne os preços disponíveis de Gasóleo simples no distrito de Santarém, permitindo comparar rapidamente postos, listas de preços e outras zonas relacionadas.
Nota: Os valores apresentados são indicativos e estão sujeitos a alterações pelo próprio posto.
Listas de preços em Santarém
Concelhos com Gasóleo simples em Santarém
Abrantes Alcanena Almeirim Alpiarça Benavente Cartaxo Chamusca Constância Coruche Entroncamento Ferreira do Zêzere Golegã Mação Ourém Rio Maior Salvaterra de Magos Santarém Sardoal Tomar Torres Novas Vila Nova da Barquinha
Concelhos no distrito de Santarém
Abrantes Alcanena Almeirim Alpiarça Benavente Cartaxo Chamusca Constância Coruche Entroncamento Ferreira do Zêzere Golegã Mação Ourém Rio Maior Salvaterra de Magos Santarém Sardoal Tomar Torres Novas Vila Nova da Barquinha

Comentários recentes