Consulte os preços atualizados de Gasóleo simples no distrito de Viseu. Compare postos, encontre as opções mais económicas e escolha onde abastecer de forma mais informada.
Melhores preços de Gasóleo simples em Viseu
Preços locais apenas de Gasóleo simples, ordenados pelo valor por litro; não representam proximidade.
Preço mais baixo de Gasóleo simples
Intermarché
2,049 €/L
São Pedro do Sul · Viseu
Postos com preços mais baixos de Gasóleo simples em Viseu
- Intermarché — Gasóleo simples — 2,049 €/L
São Pedro do Sul · Viseu · Há 4 dias11/11/2026 - RECHEIO VISEU — Gasóleo simples — 2,049 €/L
Viseu · Viseu · Há 5 dias10/11/2026 - PA KUMA ENERGIA - Mangualde — Gasóleo simples — 2,054 €/L
Mangualde · Viseu · Há 6 dias09/11/2026 - PA Vila Meã EN16 — Gasóleo simples — 2,054 €/L
Viseu · Viseu · Há 6 dias09/11/2026 - AUCHAN Viseu — Gasóleo simples — 2,059 €/L
Viseu · Viseu · Há 4 dias11/11/2026 - INTERMARCHÉ DE SÁTÃO — Gasóleo simples — 2,059 €/L
Sátão · Viseu · Há 5 dias10/11/2026 - INTERMARCHÉ Viseu — Gasóleo simples — 2,059 €/L
Viseu · Viseu · Há 6 dias09/11/2026 - INTERMARCHÉ NELAS — Gasóleo simples — 2,069 €/L
Nelas · Viseu · Há 5 dias10/11/2026 - Barreirinho - Abraveses — Gasóleo simples — 2,074 €/L
Viseu · Viseu · Há 6 dias09/11/2026 - Barreirinho - Pascoal — Gasóleo simples — 2,074 €/L
Viseu · Viseu · Há 6 dias09/11/2026
Tabela de preços de Gasóleo simples em Viseu
| Posto | Marca | Combustível | Preço | Variação | Concelho | Distrito | Data do preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intermarché | INTERMARCHÉ | Gasóleo simples | 2,049 € | ▼ 0,090 € | São Pedro do Sul | Viseu | Há 4 dias11/11/2026 |
| RECHEIO VISEU | RECHEIO | Gasóleo simples | 2,049 € | ▼ 0,060 € | Viseu | Viseu | Há 5 dias10/11/2026 |
| PA KUMA ENERGIA - Mangualde | Genérico | Gasóleo simples | 2,054 € | ▼ 0,090 € | Mangualde | Viseu | Há 6 dias09/11/2026 |
| PA Vila Meã EN16 | Genérico | Gasóleo simples | 2,054 € | ▼ 0,090 € | Viseu | Viseu | Há 6 dias09/11/2026 |
| AUCHAN Viseu | AUCHAN | Gasóleo simples | 2,059 € | ▼ 0,090 € | Viseu | Viseu | Há 4 dias11/11/2026 |
| INTERMARCHÉ DE SÁTÃO | INTERMARCHÉ | Gasóleo simples | 2,059 € | ▼ 0,080 € | Sátão | Viseu | Há 5 dias10/11/2026 |
| INTERMARCHÉ Viseu | INTERMARCHÉ | Gasóleo simples | 2,059 € | ▼ 0,085 € | Viseu | Viseu | Há 6 dias09/11/2026 |
| INTERMARCHÉ NELAS | INTERMARCHÉ | Gasóleo simples | 2,069 € | ▼ 0,080 € | Nelas | Viseu | Há 5 dias10/11/2026 |
| Barreirinho - Abraveses | Genérico | Gasóleo simples | 2,074 € | ▼ 0,060 € | Viseu | Viseu | Há 6 dias09/11/2026 |
| Barreirinho - Pascoal | Genérico | Gasóleo simples | 2,074 € | ▼ 0,060 € | Viseu | Viseu | Há 6 dias09/11/2026 |
| Intermache Santa Comba Dão | INTERMARCHÉ | Gasóleo simples | 2,074 € | ▼ 0,085 € | Santa Comba Dão | Viseu | Há 5 dias10/11/2026 |
| Intermarché Mortágua | INTERMARCHÉ | Gasóleo simples | 2,074 € | ▼ 0,085 € | Mortágua | Viseu | Há 6 dias09/11/2026 |
| NOVA LUBRIALTA | Genérico | Gasóleo simples | 2,074 € | ▼ 0,075 € | Viseu | Viseu | Há 6 dias09/11/2026 |
| PA BARREIRINHO Travassós | Genérico | Gasóleo simples | 2,074 € | ▼ 0,060 € | Viseu | Viseu | Há 6 dias09/11/2026 |
| PD CARREGAL DO SAL | PINGO DOCE | Gasóleo simples | 2,074 € | ▼ 0,072 € | Carregal do Sal | Viseu | Há 5 dias10/11/2026 |
| PD MANGUALDE | PINGO DOCE | Gasóleo simples | 2,074 € | ▼ 0,072 € | Mangualde | Viseu | Há 5 dias10/11/2026 |
| PD TONDELA | PINGO DOCE | Gasóleo simples | 2,074 € | ▼ 0,072 € | Tondela | Viseu | Há 5 dias10/11/2026 |
| INTERMARCHÉ São João da Pesqueira | INTERMARCHÉ | Gasóleo simples | 2,079 € | ▼ 0,090 € | São João da Pesqueira | Viseu | Há 5 dias10/11/2026 |
| PA Alva | INPAR ENERGY | Gasóleo simples | 2,079 € | ▼ 0,080 € | Castro Daire | Viseu | Há 6 dias09/11/2026 |
| PA Bodiosa - Viseu | INPAR ENERGY | Gasóleo simples | 2,079 € | ▼ 0,080 € | Viseu | Viseu | Há 6 dias09/11/2026 |
| Intermarché Castro Daire | INTERMARCHÉ | Gasóleo simples | 2,080 € | ▼ 0,086 € | Castro Daire | Viseu | Há 6 dias09/11/2026 |
| INTERMARCHÉ DE CINFÃES | INTERMARCHÉ | Gasóleo simples | 2,080 € | ▼ 0,086 € | Cinfães | Viseu | Há 6 dias09/11/2026 |
| Barreirinho - Sátão | Genérico | Gasóleo simples | 2,084 € | ▼ 0,060 € | Sátão | Viseu | Há 6 dias09/11/2026 |
| Café Lafões- Pinheiro de Lafões | NOVA | Gasóleo simples | 2,094 € | ▼ 0,085 € | Oliveira de Frades | Viseu | Há 6 dias09/11/2026 |
| Superfrades-Supermercados,Lda | INTERMARCHÉ | Gasóleo simples | 2,099 € | ▼ 0,040 € | Oliveira de Frades | Viseu | Há 6 dias09/11/2026 |
| CEPSA Carregal do Sal | CEPSA | Gasóleo simples | 2,114 € | ▼ 0,090 € | Carregal do Sal | Viseu | Há 6 dias09/11/2026 |
| MOEVE - SANTA COMBA DÃO | MOEVE | Gasóleo simples | 2,114 € | ▼ 0,090 € | Santa Comba Dão | Viseu | Há 6 dias09/11/2026 |
| PA PETROSÁTÃO | Genérico | Gasóleo simples | 2,114 € | ▼ 0,085 € | Sátão | Viseu | Há 6 dias09/11/2026 |
| COMBSANTOS PINDELO DE SILGUEIROS | NOVA | Gasóleo simples | 2,134 € | ▼ 0,085 € | Viseu | Viseu | Há 5 dias10/11/2026 |
| PA Vouguinha - Viseu | INPAR ENERGY | Gasóleo simples | 2,141 € | ▼ 0,086 € | Viseu | Viseu | Há 6 dias09/11/2026 |
| Cepsa Canas de Senhorim | CEPSA | Gasóleo simples | 2,144 € | ▼ 0,090 € | Nelas | Viseu | Há 6 dias09/11/2026 |
| CEPSA Santar | CEPSA | Gasóleo simples | 2,144 € | ▼ 0,090 € | Nelas | Viseu | Há 6 dias09/11/2026 |
| Moeve - Nelas | CEPSA | Gasóleo simples | 2,144 € | ▼ 0,090 € | Nelas | Viseu | Há 6 dias09/11/2026 |
| MOEVE - Viseu (Av. da Bélgica) | MOEVE | Gasóleo simples | 2,144 € | ▼ 0,090 € | Viseu | Viseu | Há 6 dias09/11/2026 |
| MOEVE OLIVEIRA DE BARREIROS | MOEVE | Gasóleo simples | 2,144 € | ▼ 0,090 € | Viseu | Viseu | Há 6 dias09/11/2026 |
| MOEVE SÃO JOÃO DA CARREIRA | MOEVE | Gasóleo simples | 2,144 € | ▼ 0,090 € | Viseu | Viseu | Há 6 dias09/11/2026 |
| COPARI- COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DE RIBEIRADIO CRL | GALP | Gasóleo simples | 2,154 € | ▼ 0,090 € | Oliveira de Frades | Viseu | Há 6 dias09/11/2026 |
| SIMAVIA-Vilar de Besteiros | NOVA | Gasóleo simples | 2,154 € | ▼ 0,080 € | Tondela | Viseu | Há 5 dias10/11/2026 |
| Gasonave Sarzedo - Posto 2 | Genérico | Gasóleo simples | 2,159 € | ▼ 0,080 € | Moimenta da Beira | Viseu | Há 5 dias10/11/2026 |
| GASONAVE Sociedade de Exploração de Combustiveis, Lda | REDIL | Gasóleo simples | 2,159 € | ▼ 0,080 € | Moimenta da Beira | Viseu | Há 5 dias10/11/2026 |
| PA Alvite (Moimenta da Beira) | BP | Gasóleo simples | 2,159 € | ▼ 0,060 € | Moimenta da Beira | Viseu | Há 6 dias09/11/2026 |
| CEPSA Moimenta da Beira/Leomil | CEPSA | Gasóleo simples | 2,164 € | ▼ 0,090 € | Moimenta da Beira | Viseu | Há 6 dias09/11/2026 |
| COMBSANTOS VOUZELA | MOEVE | Gasóleo simples | 2,164 € | ▼ 0,090 € | Vouzela | Viseu | Há 6 dias09/11/2026 |
| IP3 (CBR/VIS) | MOEVE | Gasóleo simples | 2,164 € | ▼ 0,090 € | Santa Comba Dão | Viseu | Há 6 dias09/11/2026 |
| MOEVE Ferrerim - Sernancelhe | MOEVE | Gasóleo simples | 2,164 € | ▼ 0,090 € | Sernancelhe | Viseu | Há 6 dias09/11/2026 |
| MOEVE São Cosmado | MOEVE | Gasóleo simples | 2,164 € | ▼ 0,090 € | Armamar | Viseu | Há 6 dias09/11/2026 |
| PA CEPSA IP3 (Vis-Cbr) | MOEVE | Gasóleo simples | 2,164 € | ▼ 0,094 € | Santa Comba Dão | Viseu | Há 6 dias09/11/2026 |
| PETROIL, São João da Pesqueira | MOEVE | Gasóleo simples | 2,164 € | ▼ 0,090 € | São João da Pesqueira | Viseu | Há 6 dias09/11/2026 |
| VILA NOVA DE PAIVA | CEPSA | Gasóleo simples | 2,164 € | ▼ 0,090 € | Vila Nova de Paiva | Viseu | Há 6 dias09/11/2026 |
| Primos Soares & Irmãos Ldª | ETC | Gasóleo simples | 2,165 € | ▼ 0,070 € | Vila Nova de Paiva | Viseu | Há 5 dias10/11/2026 |
Pesquisar postos com Gasóleo simples em Viseu
A mostrar: 151–155 · Página: 7/7 · Combustível: Gasóleo simples · Zona: Viseu
A idade refere-se à data do preço comunicada pela fonte. Preços com mais de 30 dias devem ser confirmados no posto.
| Posto | Marca | Combustível | Preço | Variação | Concelho | Distrito | Data do preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA BP Campo de Besteiros | BP | Gasóleo simples | 2,269 € | ▼ 0,090 € | Tondela | Viseu | Há 5 dias10/11/2026 |
| Sociclaro Lda | BP | Gasóleo simples | 2,269 € | novo | Tondela | Viseu | Há 5 dias10/11/2026 |
| PA Alves Bandeira - AB Cabanas de Viriato | ALVES BANDEIRA | Gasóleo simples | 2,282 € | ▲ 0,015 € | Carregal do Sal | Viseu | Há 12 dias03/11/2026 |
| Posto de Lageosa do Dão | ALVES BANDEIRA | Gasóleo simples | 2,282 € | = 0,000 € | Tondela | Viseu | Há 13 dias02/11/2026 |
| PA Peroferreiro | Genérico | Gasóleo simples | 2,300 € | ▲ 0,050 € | Sernancelhe | Viseu | Há 10 dias05/11/2026 |
Mapa interativo de postos
Os pontos mudam com os filtros desta pesquisa. Verde indica os preços mais competitivos nesta vista.
Sobre esta página
Esta página reúne os preços disponíveis de Gasóleo simples no distrito de Viseu, permitindo comparar rapidamente postos, listas de preços e outras zonas relacionadas.
Nota: Os valores apresentados são indicativos e estão sujeitos a alterações pelo próprio posto.
Listas de preços em Viseu
Concelhos com Gasóleo simples em Viseu
Armamar Carregal do Sal Castro Daire Cinfães Lamego Mangualde Moimenta da Beira Mortágua Nelas Oliveira de Frades Penalva do Castelo Penedono Resende Santa Comba Dão São João da Pesqueira São Pedro do Sul Sátão Sernancelhe Tabuaço Tarouca Tondela Vila Nova de Paiva Viseu Vouzela
Concelhos no distrito de Viseu
Armamar Carregal do Sal Castro Daire Cinfães Lamego Mangualde Moimenta da Beira Mortágua Nelas Oliveira de Frades Penalva do Castelo Penedono Resende Santa Comba Dão São João da Pesqueira São Pedro do Sul Sátão Sernancelhe Tabuaço Tarouca Tondela Vila Nova de Paiva Viseu Vouzela

Comentários recentes