Consulte os preços atualizados de GPL Auto no distrito de Porto. Compare postos, encontre as opções mais económicas e escolha onde abastecer de forma mais informada.
Melhores preços de GPL Auto em Porto
Mais barato em destaque
Auto Irmãos Ferreira,lda
0,810 €/L
Paços de Ferreira · Porto
Melhor preço em gasóleo
PA Coop Maia - Vermoin
1,270 €/L
Maia · Porto
Melhor preço em gasolina 95
PLENERGY - VILA NOVA DE GAIA III
1,769 €/L
Vila Nova de Gaia · Porto
Postos com preços mais baixos de GPL Auto em Porto
- Auto Irmãos Ferreira,lda — GPL Auto — 0,810 €/L
Paços de Ferreira · Porto - AUCHAN Santo Tirso — GPL Auto — 0,859 €/L
Santo Tirso · Porto - COOP. AGR. DE SANTO TIRSO E TROFA — GPL Auto — 0,866 €/L
Santo Tirso · Porto - ALVES BANDEIRA Santa Cruz do Bispo — GPL Auto — 0,879 €/L
Matosinhos · Porto - AUCHAN Canidelo — GPL Auto — 0,889 €/L
Vila Nova de Gaia · Porto - P12 - PRIO Porto - Estrada Circunvalação — GPL Auto — 0,889 €/L
Porto · Porto - PA CHAMAGÁS Pedroso — GPL Auto — 0,889 €/L
Vila Nova de Gaia · Porto - PRIO Canelas — GPL Auto — 0,889 €/L
Vila Nova de Gaia · Porto - PRIO Canidelo — GPL Auto — 0,889 €/L
Vila Nova de Gaia · Porto - PRIO Fábrica do Cobre — GPL Auto — 0,889 €/L
Porto · Porto
Tabela de preços de GPL Auto em Porto
| Posto | Marca | Combustível | Preço | Variação | Concelho | Distrito | Última atualização no viatura.pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto Irmãos Ferreira,lda | OZ Energia | GPL Auto | 0,810 € | ▼ 0,030 € | Paços de Ferreira | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| AUCHAN Santo Tirso | AUCHAN | GPL Auto | 0,859 € | = 0,000 € | Santo Tirso | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| COOP. AGR. DE SANTO TIRSO E TROFA | REPSOL | GPL Auto | 0,866 € | = 0,000 € | Santo Tirso | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| ALVES BANDEIRA Santa Cruz do Bispo | ALVES BANDEIRA | GPL Auto | 0,879 € | = 0,000 € | Matosinhos | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| AUCHAN Canidelo | AUCHAN | GPL Auto | 0,889 € | ▲ 0,020 € | Vila Nova de Gaia | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| P12 - PRIO Porto - Estrada Circunvalação | PRIO | GPL Auto | 0,889 € | ▼ 0,010 € | Porto | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| PA CHAMAGÁS Pedroso | CHAMAGÁS | GPL Auto | 0,889 € | = 0,000 € | Vila Nova de Gaia | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| PRIO Canelas | PRIO | GPL Auto | 0,889 € | ▼ 0,010 € | Vila Nova de Gaia | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| PRIO Canidelo | PRIO | GPL Auto | 0,889 € | ▼ 0,010 € | Vila Nova de Gaia | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| PRIO Fábrica do Cobre | PRIO | GPL Auto | 0,889 € | ▼ 0,010 € | Porto | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| PRIO Gaia | PRIO | GPL Auto | 0,889 € | ▼ 0,010 € | Vila Nova de Gaia | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| PRIO Porto - Zona Industrial | PRIO | GPL Auto | 0,889 € | ▼ 0,010 € | Porto | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| PRIO Póvoa do Varzim | PRIO | GPL Auto | 0,889 € | ▼ 0,010 € | Póvoa de Varzim | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| VENDEIRO BALAZAR NASCENTE | BP | GPL Auto | 0,889 € | = 0,000 € | Póvoa de Varzim | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| AUCHAN Maia | AUCHAN | GPL Auto | 0,899 € | = 0,000 € | Maia | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| AUCHAN Matosinhos | AUCHAN | GPL Auto | 0,899 € | = 0,000 € | Maia | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| AUCHAN Vila do Conde | AUCHAN | GPL Auto | 0,899 € | = 0,000 € | Vila do Conde | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| PRIO Fânzeres | PRIO | GPL Auto | 0,899 € | ▼ 0,010 € | Gondomar | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| PRIO Maia (Via Ardegães) | PRIO | GPL Auto | 0,899 € | ▼ 0,010 € | Maia | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| PRIO Trofa | PRIO | GPL Auto | 0,899 € | ▼ 0,010 € | Trofa | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| CEPSA GUEIFAES | CEPSA | GPL Auto | 0,916 € | = 0,000 € | Maia | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| Porto - Hosp. S. João | MOEVE | GPL Auto | 0,916 € | = 0,000 € | Porto | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| ECOBRENT - Touguinhó | ECOBRENT | GPL Auto | 0,929 € | ▼ 0,030 € | Vila do Conde | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| ECOBRENT Modivas | ECOBRENT | GPL Auto | 0,929 € | ▼ 0,030 € | Vila do Conde | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| PA Amarante - Petrofregim | PRIO | GPL Auto | 0,934 € | ▼ 0,001 € | Amarante | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| P08 - SHELL Amarante | SHELL | GPL Auto | 0,939 € | ▼ 0,010 € | Amarante | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| PRIO ERMESINDE Sta. Rita | PRIO | GPL Auto | 0,939 € | ▼ 0,010 € | Valongo | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| E.S. ERMESINDE | REPSOL | GPL Auto | 0,944 € | = 0,000 € | Valongo | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| E.S. GAIA I | REPSOL | GPL Auto | 0,944 € | = 0,000 € | Vila Nova de Gaia | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| E.S. SEQUEIROS | REPSOL | GPL Auto | 0,944 € | = 0,000 € | Lousada | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| GALP GAIA | GALP | GPL Auto | 0,944 € | = 0,000 € | Vila Nova de Gaia | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| GALP Penafiel - Tenente Valadim | GALP | GPL Auto | 0,944 € | = 0,000 € | Penafiel | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| GALP Porto - Francos | GALP | GPL Auto | 0,944 € | = 0,000 € | Porto | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| GALP Senhora da Hora | GALP | GPL Auto | 0,944 € | = 0,000 € | Matosinhos | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| GALP Vila Nova de Gaia (Norte) | GALP | GPL Auto | 0,944 € | = 0,000 € | Vila Nova de Gaia | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| GALP- Gondomar | GALP | GPL Auto | 0,944 € | = 0,000 € | Gondomar | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| OZ ENERGIA-PENAFIEL | OZ Energia | GPL Auto | 0,944 € | ▲ 0,010 € | Penafiel | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| Posto Sodimapi Felgueiras | Genérico | GPL Auto | 0,944 € | = 0,000 € | Felgueiras | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| REPSOL Maia - Padrão da Moreira | REPSOL | GPL Auto | 0,944 € | = 0,000 € | Maia | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| REPSOL Matosinhos - IP4 | REPSOL | GPL Auto | 0,944 € | = 0,000 € | Matosinhos | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| BP MINDELO | BP | GPL Auto | 0,949 € | = 0,000 € | Vila do Conde | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| BP TERROSO | BP | GPL Auto | 0,949 € | = 0,000 € | Póvoa de Varzim | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| GALP A.S. Águas Santas (Amar/Porto) | GALP | GPL Auto | 0,954 € | = 0,000 € | Maia | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| GALP A.S. Águas Santas (Porto/Amar) | GALP | GPL Auto | 0,954 € | = 0,000 € | Maia | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| GALP A.S. Matosinhos (A/M) | GALP | GPL Auto | 0,954 € | = 0,000 € | Matosinhos | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| GALP A3 A.S. Trofa (Bra/Por) | GALP | GPL Auto | 0,954 € | = 0,000 € | Trofa | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| GALP A3 A.S. Trofa (Por/Bra) | GALP | GPL Auto | 0,954 € | = 0,000 € | Trofa | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| GALP A4 A.S. Matosinhos (Matosinhos/Amarante) | GALP | GPL Auto | 0,954 € | = 0,000 € | Matosinhos | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| SHELL-RECAREI | SHELL | GPL Auto | 0,959 € | ▼ 0,010 € | Matosinhos | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| E.S. LIXA | REPSOL | GPL Auto | 0,964 € | = 0,000 € | Amarante | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
Pesquisar postos com GPL Auto em Porto
A mostrar: 26–50 · Página: 2/4 · Combustível: GPL Auto · Zona: Porto
| Posto | Marca | Combustível | Preço | Variação | Concelho | Distrito | Última atualização no viatura.pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P08 - SHELL Amarante | SHELL | GPL Auto | 0,939 € | ▼ 0,010 € | Amarante | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| PRIO ERMESINDE Sta. Rita | PRIO | GPL Auto | 0,939 € | ▼ 0,010 € | Valongo | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| E.S. ERMESINDE | REPSOL | GPL Auto | 0,944 € | = 0,000 € | Valongo | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| E.S. GAIA I | REPSOL | GPL Auto | 0,944 € | = 0,000 € | Vila Nova de Gaia | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| E.S. SEQUEIROS | REPSOL | GPL Auto | 0,944 € | = 0,000 € | Lousada | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| GALP GAIA | GALP | GPL Auto | 0,944 € | = 0,000 € | Vila Nova de Gaia | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| GALP Penafiel - Tenente Valadim | GALP | GPL Auto | 0,944 € | = 0,000 € | Penafiel | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| GALP Porto - Francos | GALP | GPL Auto | 0,944 € | = 0,000 € | Porto | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| GALP Senhora da Hora | GALP | GPL Auto | 0,944 € | = 0,000 € | Matosinhos | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| GALP Vila Nova de Gaia (Norte) | GALP | GPL Auto | 0,944 € | = 0,000 € | Vila Nova de Gaia | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| GALP- Gondomar | GALP | GPL Auto | 0,944 € | = 0,000 € | Gondomar | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| OZ ENERGIA-PENAFIEL | OZ Energia | GPL Auto | 0,944 € | ▲ 0,010 € | Penafiel | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| Posto Sodimapi Felgueiras | Genérico | GPL Auto | 0,944 € | = 0,000 € | Felgueiras | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| REPSOL Maia - Padrão da Moreira | REPSOL | GPL Auto | 0,944 € | = 0,000 € | Maia | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| REPSOL Matosinhos - IP4 | REPSOL | GPL Auto | 0,944 € | = 0,000 € | Matosinhos | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| BP MINDELO | BP | GPL Auto | 0,949 € | = 0,000 € | Vila do Conde | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| BP TERROSO | BP | GPL Auto | 0,949 € | = 0,000 € | Póvoa de Varzim | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| GALP A.S. Águas Santas (Amar/Porto) | GALP | GPL Auto | 0,954 € | = 0,000 € | Maia | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| GALP A.S. Águas Santas (Porto/Amar) | GALP | GPL Auto | 0,954 € | = 0,000 € | Maia | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| GALP A.S. Matosinhos (A/M) | GALP | GPL Auto | 0,954 € | = 0,000 € | Matosinhos | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| GALP A3 A.S. Trofa (Bra/Por) | GALP | GPL Auto | 0,954 € | = 0,000 € | Trofa | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| GALP A3 A.S. Trofa (Por/Bra) | GALP | GPL Auto | 0,954 € | = 0,000 € | Trofa | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| GALP A4 A.S. Matosinhos (Matosinhos/Amarante) | GALP | GPL Auto | 0,954 € | = 0,000 € | Matosinhos | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| SHELL-RECAREI | SHELL | GPL Auto | 0,959 € | ▼ 0,010 € | Matosinhos | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
| E.S. LIXA | REPSOL | GPL Auto | 0,964 € | = 0,000 € | Amarante | Porto | 11/08 · 22:10 · há 3d |
Mapa interativo de postos
Os pontos mudam com os filtros desta pesquisa. Verde indica os preços mais competitivos nesta vista.
Sobre esta página
Esta página reúne os preços disponíveis de GPL Auto no distrito de Porto, permitindo comparar rapidamente postos, listas de preços e outras zonas relacionadas.
Nota: Os valores apresentados são indicativos e estão sujeitos a alterações pelo próprio posto.
Listas de preços em Porto
Concelhos com GPL Auto em Porto
Amarante Felgueiras Gondomar Lousada Maia Marco de Canaveses Matosinhos Paços de Ferreira Paredes Penafiel Porto Póvoa de Varzim Santo Tirso Trofa Valongo Vila do Conde Vila Nova de Gaia
Concelhos no distrito de Porto
Amarante Baião Felgueiras Gondomar Lousada Maia Marco de Canaveses Matosinhos Paços de Ferreira Paredes Penafiel Porto Póvoa de Varzim Santo Tirso Trofa Valongo Vila do Conde Vila Nova de Gaia

Comentários recentes