Comparador de Viaturas
Comparador de viaturas
Compare até 3 viaturas lado a lado com os principais dados técnicos e custos de utilização estimados.
| Campo | Peugeot e-308 SW 54 kWh (2023) | Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh (2021) |
|---|---|---|
| Identificação | ||
| Marca | Peugeot | Volkswagen |
| Modelo | e-308 | ID.3 |
| Geração | III | E11 |
| Versão | SW 54 kWh | Pro 58 kWh |
| Ano início | 2023 | 2021 |
| Ano fim | 2025 | 2025 |
| Tipo de viatura | Carrinha | compacto |
| Segmento | C | C |
| Categoria legal | Ligeiro de Passageiros | Ligeiro de Passageiros |
| Lugares | 5 | 5 |
| Portas | 5 | 5 |
| Custos de Utilização | ||
| Preço PVP | 43700 € | 49500 € |
| Preço sem IVA | 35528 € | 40244 € |
| ISV estimado | 3496 € | 3960 € |
| Seguro anual | 374 €/ano | 413 €/ano |
| Manutenção anual | 120 €/ano | 120 €/ano |
| Pneus / desgaste anual | 150 €/ano | 150 €/ano |
| Custo energético / 100 km | 3.34 €/100 km | 3.41 €/100 km |
| Custo anual estimado | 1146 €/ano | 1195 €/ano |
| Custos de utilização a 5 anos | 49428 € | 55473 € |
| Motor / Energia | ||
| Combustível | Elétrico | Elétrico |
| Arquitetura do motor | Elétrico | Elétrico |
| Tipo de motor | Elétrico | Elétrico |
| Sobrealimentação | Não aplicável (elétrico) | Não aplicável (elétrico) |
| Potência (cv) | 156 cv | 204 cv |
| Potência (kW) | 115 kW | 150 kW |
| Binário (Nm) | 270 Nm | 310 Nm |
| Sistema elétrico / híbrido | ||
| Tipo de motor elétrico | PMSM / síncrono de ímanes permanentes | PMSM / síncrono de ímanes permanentes |
| N.º motores elétricos | 1 | 1 |
| Eixo motor elétrico | Dianteiro | Traseiro |
| Bateria | 54 kWh | 62 kWh |
| Bateria útil | 51 kWh | 58 kWh |
| Bateria bruta | 54 kWh | 62 kWh |
| Autonomia WLTP | 413 km | 426 km |
| Consumo elétrico | 15.2 kWh/100 km | 15.5 kWh/100 km |
| Carregamento AC | 11 kW | 11 kW |
| Carregamento DC | 100 kW | 120 kW |
| DC 10-80% | 30 min | 35 min |
| Conector | CCS | CCS |
| Transmissão | ||
| Caixa | Automática | Automática |
| Velocidades | 1 | 1 |
| Tração | Tração dianteira | Tração traseira |
| Prestações | ||
| Aceleração 0-100 km/h | 9.9 | 7.3 |
| Velocidade máxima | 170 | 160 |
| Consumos / Autonomia / Emissões | ||
| Autonomia urbana WLTP | 520 km | 560 km |
| Dimensões exteriores | ||
| Comprimento | 4636 | 4261 |
| Largura | 1852 | 1809 |
| Altura | 1442 | 1568 |
| Distância entre eixos | 2732 | 2770 |
| Capacidades / Comercial | ||
| Bagageira mínima | 548 L | 385 L |
| Pesos / Rodas / Equipamento | ||
| Pneus | 225/45 R18 | 215/55 R18 |
| Cruise control | normal | normal |
Simulador de Custos de Utilização
Estimativa comparativa dinâmica por cenário de utilização. Inclui energia/combustível, IUC, seguro, manutenção, pneus, depreciação e valor residual quando existe preço PVP.
| Indicador | Peugeot e-308 SW 54 kWh (2023) | Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh (2021) |
|---|---|---|
| Cenário ativo | — | — |
| Custo energético / 100 km | — | — |
| Custo anual estimado | — | — |
| Custo mensal estimado | — | — |
| Custo por quilómetro | — | — |
| Valor residual estimado — 5 anos | — | — |
| Depreciação estimada — 5 anos | — | — |
| Custo total com depreciação — 3 anos | — | — |
| Custo total com depreciação — 5 anos | — | — |
| Custo total com depreciação — 10 anos | — | — |
Valores estimativos para comparação. A depreciação é calculada por valor residual importado ou, na sua ausência, por percentagens base filtráveis. Não inclui financiamento, portagens, estacionamento, inspeções, avarias extraordinárias ou variações futuras de preços.
