Comparador de Viaturas
Comparador de viaturas
Compare até 3 viaturas lado a lado com os principais dados técnicos e custos de utilização estimados.
| Campo | Fiat Ducato 2.2 Multijet L2H2 (2022) | Renault Kangoo E-Tech Electric (2022) |
|---|---|---|
| Identificação | ||
| Marca | Fiat | Renault |
| Modelo | Ducato | Kangoo |
| Geração | III | III |
| Versão | 2.2 Multijet L2H2 | E-Tech Electric |
| Ano início | 2022 | 2022 |
| Ano fim | 2025 | 2025 |
| Tipo de viatura | Furgão | Furgão |
| Segmento | Comercial | Comercial |
| Categoria legal | Comercial Ligeiro | Comercial Ligeiro |
| Lugares | 3 | 3 |
| Portas | 4 | 4 |
| Custos de Utilização | ||
| Preço PVP | 36800 € | 39600 € |
| Preço sem IVA | 29919 € | 32195 € |
| ISV estimado | 2944 € | 3168 € |
| IUC anual | 168 €/ano | 0 €/ano |
| Seguro anual | 362 €/ano | 347 €/ano |
| Manutenção anual | 250 €/ano | 120 €/ano |
| Pneus / desgaste anual | 120 €/ano | 150 €/ano |
| Custo energético / 100 km | 13.37 €/100 km | 3.96 €/100 km |
| Custo anual estimado | 2905 €/ano | 1211 €/ano |
| Custos de utilização a 5 anos | 51324 € | 45655 € |
| Motor / Energia | ||
| Combustível | Gasóleo | Elétrico |
| Arquitetura do motor | Combustão interna | Elétrico |
| Tipo de motor | Turbo | Elétrico |
| Sobrealimentação | Turbo | Não aplicável (elétrico) |
| Potência (cv) | 140 cv | 122 cv |
| Potência (kW) | 103 kW | 90 kW |
| Binário (Nm) | 350 Nm | 245 Nm |
| Sistema elétrico / híbrido | ||
| Tipo de motor elétrico | — | outro |
| N.º motores elétricos | — | 1 |
| Eixo motor elétrico | — | Dianteiro |
| Bateria | — | 45 kWh |
| Bateria útil | — | 45 kWh |
| Bateria bruta | — | 45 kWh |
| Autonomia WLTP | — | 285 km |
| Consumo elétrico | — | 18 kWh/100 km |
| Carregamento AC | — | 22 kW |
| Carregamento DC | — | 80 kW |
| DC 10-80% | — | 43 min |
| Conector | — | CCS |
| Transmissão | ||
| Caixa | Manual | Automática |
| Velocidades | 6 | 1 |
| Tração | Tração dianteira | Tração dianteira |
| Prestações | ||
| Aceleração 0-100 km/h | 14 | 11.6 |
| Velocidade máxima | 155 | 135 |
| Consumos / Autonomia / Emissões | ||
| Consumo misto | 8.1 | 0 |
| Emissões CO₂ | 212 | — |
| Autonomia estimada | 1111 km | — |
| Autonomia urbana WLTP | — | 350 km |
| Dimensões exteriores | ||
| Comprimento | 5413 | 4486 |
| Largura | 2050 | 1919 |
| Altura | 2524 | 1838 |
| Distância entre eixos | 3450 | 2716 |
| Capacidades / Comercial | ||
| Volume de carga | 11.5 m³ | 3.3 m³ |
| Comprimento de carga | 3120 mm | 1806 mm |
| Largura de carga | 1870 mm | 1570 mm |
| Altura de carga | 1932 mm | 1215 mm |
| Largura entre cavas | 1422 mm | 1248 mm |
| Carga útil | 1450 kg | 470 kg |
| Capacidade de reboque | 2500 kg | 1500 kg |
| Depósito | 90 L | — |
| Pesos / Rodas / Equipamento | ||
| Pneus | 215/70 R15 | 205/60 R16 |
| Cruise control | normal | normal |
Simulador de Custos de Utilização
Estimativa comparativa dinâmica por cenário de utilização. Inclui energia/combustível, IUC, seguro, manutenção, pneus, depreciação e valor residual quando existe preço PVP.
| Indicador | Fiat Ducato 2.2 Multijet L2H2 (2022) | Renault Kangoo E-Tech Electric (2022) |
|---|---|---|
| Cenário ativo | — | — |
| Custo energético / 100 km | — | — |
| Custo anual estimado | — | — |
| Custo mensal estimado | — | — |
| Custo por quilómetro | — | — |
| Valor residual estimado — 5 anos | — | — |
| Depreciação estimada — 5 anos | — | — |
| Custo total com depreciação — 3 anos | — | — |
| Custo total com depreciação — 5 anos | — | — |
| Custo total com depreciação — 10 anos | — | — |
Valores estimativos para comparação. A depreciação é calculada por valor residual importado ou, na sua ausência, por percentagens base filtráveis. Não inclui financiamento, portagens, estacionamento, inspeções, avarias extraordinárias ou variações futuras de preços.
