Comparador de Viaturas
Comparador de viaturas
Compare até 3 viaturas lado a lado com os principais dados técnicos e custos de utilização estimados.
| Campo | Mercedes Vito 116 CDI (2020) | Opel Combo 1.5 Diesel 100 (2021) |
|---|---|---|
| Identificação | ||
| Marca | Mercedes | Opel |
| Modelo | Vito | Combo |
| Geração | W447 | E |
| Versão | 116 CDI | 1.5 Diesel 100 |
| Ano início | 2020 | 2021 |
| Ano fim | 2024 | 2025 |
| Tipo de viatura | Furgão | Furgão |
| Segmento | Comercial | Comercial |
| Categoria legal | Comercial Ligeiro | Comercial Ligeiro |
| Lugares | 3 | 3 |
| Portas | 4 | 4 |
| Custos de Utilização | ||
| Preço PVP | 39600 € | 32000 € |
| Preço sem IVA | 32195 € | 26016 € |
| ISV estimado | 3168 € | 2560 € |
| IUC anual | 195 €/ano | 120 €/ano |
| Seguro anual | 380 €/ano | 330 €/ano |
| Manutenção anual | 250 €/ano | 250 €/ano |
| Pneus / desgaste anual | 120 €/ano | 120 €/ano |
| Custo energético / 100 km | 12.05 €/100 km | 9.08 €/100 km |
| Custo anual estimado | 2752 €/ano | 2181 €/ano |
| Custos de utilização a 5 anos | 53359 € | 42906 € |
| Motor / Energia | ||
| Combustível | Gasóleo | Gasóleo |
| Arquitetura do motor | Combustão interna | Combustão interna |
| Tipo de motor | Turbo | Turbo |
| Sobrealimentação | Turbo | Turbo |
| Potência (cv) | 163 cv | 100 cv |
| Potência (kW) | 120 kW | 74 kW |
| Binário (Nm) | 380 Nm | 250 Nm |
| Transmissão | ||
| Caixa | Automática | Manual |
| Velocidades | 9 | 6 |
| Tração | Tração traseira | Tração dianteira |
| Prestações | ||
| Aceleração 0-100 km/h | 12 | 12 |
| Velocidade máxima | 190 | 170 |
| Consumos / Autonomia / Emissões | ||
| Consumo misto | 7.3 | 5.5 |
| Emissões CO₂ | 192 | 145 |
| Autonomia estimada | 959 km | 909 km |
| Dimensões exteriores | ||
| Comprimento | 5140 | 4403 |
| Largura | 1928 | 1848 |
| Altura | 1890 | 1841 |
| Distância entre eixos | 3200 | 2785 |
| Capacidades / Comercial | ||
| Volume de carga | 6 m³ | 3.3 m³ |
| Comprimento de carga | 2831 mm | 1817 mm |
| Largura de carga | 1685 mm | 1714 mm |
| Altura de carga | 1391 mm | 1200 mm |
| Largura entre cavas | 1270 mm | 1230 mm |
| Carga útil | 860 kg | 650 kg |
| Capacidade de reboque | 2500 kg | 1250 kg |
| Depósito | 70 L | 50 L |
| Pesos / Rodas / Equipamento | ||
| Pneus | 225/55 R17 | 205/60 R16 |
| Cruise control | normal | normal |
Simulador de Custos de Utilização
Estimativa comparativa dinâmica por cenário de utilização. Inclui energia/combustível, IUC, seguro, manutenção, pneus, depreciação e valor residual quando existe preço PVP.
| Indicador | Mercedes Vito 116 CDI (2020) | Opel Combo 1.5 Diesel 100 (2021) |
|---|---|---|
| Cenário ativo | — | — |
| Custo energético / 100 km | — | — |
| Custo anual estimado | — | — |
| Custo mensal estimado | — | — |
| Custo por quilómetro | — | — |
| Valor residual estimado — 5 anos | — | — |
| Depreciação estimada — 5 anos | — | — |
| Custo total com depreciação — 3 anos | — | — |
| Custo total com depreciação — 5 anos | — | — |
| Custo total com depreciação — 10 anos | — | — |
Valores estimativos para comparação. A depreciação é calculada por valor residual importado ou, na sua ausência, por percentagens base filtráveis. Não inclui financiamento, portagens, estacionamento, inspeções, avarias extraordinárias ou variações futuras de preços.
