Comparador de Viaturas
Comparador de viaturas
Compare até 3 viaturas lado a lado com os principais dados técnicos e custos de utilização estimados.
| Campo | Toyota Proace City 1.5D 100 (2021) | Opel Combo 1.5 Diesel 100 (2021) |
|---|---|---|
| Identificação | ||
| Marca | Toyota | Opel |
| Modelo | Proace City | Combo |
| Geração | I | E |
| Versão | 1.5D 100 | 1.5 Diesel 100 |
| Ano início | 2021 | 2021 |
| Ano fim | 2025 | 2025 |
| Tipo de viatura | Furgão | Furgão |
| Segmento | Comercial | Comercial |
| Categoria legal | Comercial Ligeiro | Comercial Ligeiro |
| Lugares | 3 | 3 |
| Portas | 4 | 4 |
| Custos de Utilização | ||
| Preço PVP | 32000 € | 32000 € |
| Preço sem IVA | 26016 € | 26016 € |
| ISV estimado | 2560 € | 2560 € |
| IUC anual | 120 €/ano | 120 €/ano |
| Seguro anual | 330 €/ano | 330 €/ano |
| Manutenção anual | 250 €/ano | 250 €/ano |
| Pneus / desgaste anual | 120 €/ano | 120 €/ano |
| Custo energético / 100 km | 9.08 €/100 km | 9.08 €/100 km |
| Custo anual estimado | 2181 €/ano | 2181 €/ano |
| Custos de utilização a 5 anos | 42906 € | 42906 € |
| Motor / Energia | ||
| Combustível | Gasóleo | Gasóleo |
| Arquitetura do motor | Combustão interna | Combustão interna |
| Tipo de motor | Turbo | Turbo |
| Sobrealimentação | Turbo | Turbo |
| Potência (cv) | 100 cv | 100 cv |
| Potência (kW) | 74 kW | 74 kW |
| Binário (Nm) | 250 Nm | 250 Nm |
| Transmissão | ||
| Caixa | Manual | Manual |
| Velocidades | 6 | 6 |
| Tração | Tração dianteira | Tração dianteira |
| Prestações | ||
| Aceleração 0-100 km/h | 12 | 12 |
| Velocidade máxima | 170 | 170 |
| Consumos / Autonomia / Emissões | ||
| Consumo misto | 5.5 | 5.5 |
| Emissões CO₂ | 145 | 145 |
| Autonomia estimada | 909 km | 909 km |
| Dimensões exteriores | ||
| Comprimento | 4403 | 4403 |
| Largura | 1848 | 1848 |
| Altura | 1880 | 1841 |
| Distância entre eixos | 2785 | 2785 |
| Capacidades / Comercial | ||
| Volume de carga | 3.3 m³ | 3.3 m³ |
| Comprimento de carga | 1817 mm | 1817 mm |
| Largura de carga | 1714 mm | 1714 mm |
| Altura de carga | 1200 mm | 1200 mm |
| Largura entre cavas | 1229 mm | 1230 mm |
| Carga útil | 1000 kg | 650 kg |
| Capacidade de reboque | 1500 kg | 1250 kg |
| Depósito | 50 L | 50 L |
| Pesos / Rodas / Equipamento | ||
| Pneus | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| Cruise control | normal | normal |
Simulador de Custos de Utilização
Estimativa comparativa dinâmica por cenário de utilização. Inclui energia/combustível, IUC, seguro, manutenção, pneus, depreciação e valor residual quando existe preço PVP.
| Indicador | Toyota Proace City 1.5D 100 (2021) | Opel Combo 1.5 Diesel 100 (2021) |
|---|---|---|
| Cenário ativo | — | — |
| Custo energético / 100 km | — | — |
| Custo anual estimado | — | — |
| Custo mensal estimado | — | — |
| Custo por quilómetro | — | — |
| Valor residual estimado — 5 anos | — | — |
| Depreciação estimada — 5 anos | — | — |
| Custo total com depreciação — 3 anos | — | — |
| Custo total com depreciação — 5 anos | — | — |
| Custo total com depreciação — 10 anos | — | — |
Valores estimativos para comparação. A depreciação é calculada por valor residual importado ou, na sua ausência, por percentagens base filtráveis. Não inclui financiamento, portagens, estacionamento, inspeções, avarias extraordinárias ou variações futuras de preços.
