Comparador de Viaturas
Comparador de viaturas
Compare até 3 viaturas lado a lado com os principais dados técnicos e custos de utilização estimados.
| Campo | Renault Kangoo E-Tech Electric (2022) | Peugeot Partner 1.5 BlueHDi 100 (2021) |
|---|---|---|
| Identificação | ||
| Marca | Renault | Peugeot |
| Modelo | Kangoo | Partner |
| Geração | III | K9 |
| Versão | E-Tech Electric | 1.5 BlueHDi 100 |
| Ano início | 2022 | 2021 |
| Ano fim | 2025 | 2025 |
| Tipo de viatura | Furgão | Furgão |
| Segmento | Comercial | Comercial |
| Categoria legal | Comercial Ligeiro | Comercial Ligeiro |
| Lugares | 3 | 3 |
| Portas | 4 | 4 |
| Custos de Utilização | ||
| Preço PVP | 39600 € | 32000 € |
| Preço sem IVA | 32195 € | 26016 € |
| ISV estimado | 3168 € | 2560 € |
| IUC anual | 0 €/ano | 120 €/ano |
| Seguro anual | 347 €/ano | 330 €/ano |
| Manutenção anual | 120 €/ano | 250 €/ano |
| Pneus / desgaste anual | 150 €/ano | 120 €/ano |
| Custo energético / 100 km | 3.96 €/100 km | 8.91 €/100 km |
| Custo anual estimado | 1211 €/ano | 2157 €/ano |
| Custos de utilização a 5 anos | 45655 € | 42783 € |
| Motor / Energia | ||
| Combustível | Elétrico | Gasóleo |
| Arquitetura do motor | Elétrico | Combustão interna |
| Tipo de motor | Elétrico | Turbo |
| Sobrealimentação | Não aplicável (elétrico) | Turbo |
| Potência (cv) | 122 cv | 100 cv |
| Potência (kW) | 90 kW | 74 kW |
| Binário (Nm) | 245 Nm | 250 Nm |
| Sistema elétrico / híbrido | ||
| Tipo de motor elétrico | outro | — |
| N.º motores elétricos | 1 | — |
| Eixo motor elétrico | Dianteiro | — |
| Bateria | 45 kWh | — |
| Bateria útil | 45 kWh | — |
| Bateria bruta | 45 kWh | — |
| Autonomia WLTP | 285 km | — |
| Consumo elétrico | 18 kWh/100 km | — |
| Carregamento AC | 22 kW | — |
| Carregamento DC | 80 kW | — |
| DC 10-80% | 43 min | — |
| Conector | CCS | — |
| Transmissão | ||
| Caixa | Automática | Manual |
| Velocidades | 1 | 6 |
| Tração | Tração dianteira | Tração dianteira |
| Prestações | ||
| Aceleração 0-100 km/h | 11.6 | 11.5 |
| Velocidade máxima | 135 | 170 |
| Consumos / Autonomia / Emissões | ||
| Consumo misto | 0 | 5.4 |
| Emissões CO₂ | — | 141 |
| Autonomia estimada | — | 926 km |
| Autonomia urbana WLTP | 350 km | — |
| Dimensões exteriores | ||
| Comprimento | 4486 | 4403 |
| Largura | 1919 | 1848 |
| Altura | 1838 | 1840 |
| Distância entre eixos | 2716 | 2785 |
| Capacidades / Comercial | ||
| Volume de carga | 3.3 m³ | 3.3 m³ |
| Comprimento de carga | 1806 mm | 1817 mm |
| Largura de carga | 1570 mm | 1714 mm |
| Altura de carga | 1215 mm | 1200 mm |
| Largura entre cavas | 1248 mm | 1229 mm |
| Carga útil | 470 kg | 1000 kg |
| Capacidade de reboque | 1500 kg | 1500 kg |
| Depósito | — | 50 L |
| Pesos / Rodas / Equipamento | ||
| Pneus | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| Cruise control | normal | normal |
Simulador de Custos de Utilização
Estimativa comparativa dinâmica por cenário de utilização. Inclui energia/combustível, IUC, seguro, manutenção, pneus, depreciação e valor residual quando existe preço PVP.
| Indicador | Renault Kangoo E-Tech Electric (2022) | Peugeot Partner 1.5 BlueHDi 100 (2021) |
|---|---|---|
| Cenário ativo | — | — |
| Custo energético / 100 km | — | — |
| Custo anual estimado | — | — |
| Custo mensal estimado | — | — |
| Custo por quilómetro | — | — |
| Valor residual estimado — 5 anos | — | — |
| Depreciação estimada — 5 anos | — | — |
| Custo total com depreciação — 3 anos | — | — |
| Custo total com depreciação — 5 anos | — | — |
| Custo total com depreciação — 10 anos | — | — |
Valores estimativos para comparação. A depreciação é calculada por valor residual importado ou, na sua ausência, por percentagens base filtráveis. Não inclui financiamento, portagens, estacionamento, inspeções, avarias extraordinárias ou variações futuras de preços.
