Comparador de Viaturas
Comparador de viaturas
Compare até 3 viaturas lado a lado com os principais dados técnicos e custos de utilização estimados.
| Campo | MG MG4 64 kWh Trophy (2023) | Peugeot e-308 SW 54 kWh (2023) |
|---|---|---|
| Identificação | ||
| Marca | MG | Peugeot |
| Modelo | MG4 | e-308 |
| Geração | EH32 | III |
| Versão | 64 kWh Trophy | SW 54 kWh |
| Ano início | 2023 | 2023 |
| Ano fim | 2025 | 2025 |
| Tipo de viatura | compacto | Carrinha |
| Segmento | C | C |
| Categoria legal | Ligeiro de Passageiros | Ligeiro de Passageiros |
| Lugares | 5 | 5 |
| Portas | 5 | 5 |
| Custos de Utilização | ||
| Preço PVP | 49500 € | 43700 € |
| Preço sem IVA | 40244 € | 35528 € |
| ISV estimado | 3960 € | 3496 € |
| Seguro anual | 413 €/ano | 374 €/ano |
| Manutenção anual | 120 €/ano | 120 €/ano |
| Pneus / desgaste anual | 150 €/ano | 150 €/ano |
| Custo energético / 100 km | 3.52 €/100 km | 3.34 €/100 km |
| Custo anual estimado | 1211 €/ano | 1146 €/ano |
| Custos de utilização a 5 anos | 55555 € | 49428 € |
| Motor / Energia | ||
| Combustível | Elétrico | Elétrico |
| Arquitetura do motor | Elétrico | Elétrico |
| Tipo de motor | Elétrico | Elétrico |
| Sobrealimentação | Não aplicável (elétrico) | Não aplicável (elétrico) |
| Potência (cv) | 204 cv | 156 cv |
| Potência (kW) | 150 kW | 115 kW |
| Binário (Nm) | 250 Nm | 270 Nm |
| Sistema elétrico / híbrido | ||
| Tipo de motor elétrico | PMSM / síncrono de ímanes permanentes | PMSM / síncrono de ímanes permanentes |
| N.º motores elétricos | 1 | 1 |
| Eixo motor elétrico | Traseiro | Dianteiro |
| Bateria | 64 kWh | 54 kWh |
| Bateria útil | 61.7 kWh | 51 kWh |
| Bateria bruta | 64 kWh | 54 kWh |
| Autonomia WLTP | 435 km | 413 km |
| Consumo elétrico | 16 kWh/100 km | 15.2 kWh/100 km |
| Carregamento AC | 11 kW | 11 kW |
| Carregamento DC | 140 kW | 100 kW |
| DC 10-80% | 35 min | 30 min |
| Conector | CCS | CCS |
| Transmissão | ||
| Caixa | Automática | Automática |
| Velocidades | 1 | 1 |
| Tração | Tração traseira | Tração dianteira |
| Prestações | ||
| Aceleração 0-100 km/h | 7.9 | 9.9 |
| Velocidade máxima | 160 | 170 |
| Consumos / Autonomia / Emissões | ||
| Autonomia urbana WLTP | 520 km | 520 km |
| Dimensões exteriores | ||
| Comprimento | 4287 | 4636 |
| Largura | 1836 | 1852 |
| Altura | 1504 | 1442 |
| Distância entre eixos | 2705 | 2732 |
| Capacidades / Comercial | ||
| Bagageira mínima | 363 L | 548 L |
| Pesos / Rodas / Equipamento | ||
| Pneus | 215/50 R17 | 225/45 R18 |
| Cruise control | normal | normal |
Simulador de Custos de Utilização
Estimativa comparativa dinâmica por cenário de utilização. Inclui energia/combustível, IUC, seguro, manutenção, pneus, depreciação e valor residual quando existe preço PVP.
| Indicador | MG MG4 64 kWh Trophy (2023) | Peugeot e-308 SW 54 kWh (2023) |
|---|---|---|
| Cenário ativo | — | — |
| Custo energético / 100 km | — | — |
| Custo anual estimado | — | — |
| Custo mensal estimado | — | — |
| Custo por quilómetro | — | — |
| Valor residual estimado — 5 anos | — | — |
| Depreciação estimada — 5 anos | — | — |
| Custo total com depreciação — 3 anos | — | — |
| Custo total com depreciação — 5 anos | — | — |
| Custo total com depreciação — 10 anos | — | — |
Valores estimativos para comparação. A depreciação é calculada por valor residual importado ou, na sua ausência, por percentagens base filtráveis. Não inclui financiamento, portagens, estacionamento, inspeções, avarias extraordinárias ou variações futuras de preços.
