15 Jun 2026, Seg

Rankings por segmento

Veículos com menor custo de utilização a 5 anos: Furgão

Ranking económico com foco no custo total estimado a 5 anos, combinando custos correntes e depreciação quando possível. Este ranking apresenta apenas viaturas do segmento Furgão.

Peugeot Partner 1.5 BlueHDi 100 (2021) lidera este ranking no catálogo Viatura.pt, com 26 783 € na métrica principal. Para comparação rápida, apresenta um custo anual estimado de 2 157 € e um custo aproximado de 0,144 €/km.

Pos.ViaturaMarcaSegmentoCombustívelCusto/kmCusto anual5 anosDepreciaçãoValor residual
🥇Peugeot Partner 1.5 BlueHDi 100 (2021)PeugeotFurgão · Comercial Ligeirogasoleo0,144 €/km2 157 €26 783 €16 000 €16 000 €
🥈Opel Combo 1.5 Diesel 100 (2021)OpelFurgão · Comercial Ligeirogasoleo0,145 €/km2 181 €26 906 €16 000 €16 000 €
🥉Toyota Proace City 1.5D 100 (2021)ToyotaFurgão · Comercial Ligeirogasoleo0,145 €/km2 181 €26 906 €16 000 €16 000 €
4Renault Kangoo E-Tech Electric (2022)RenaultFurgão · Comercial Ligeiroeletrico0,081 €/km1 211 €27 835 €21 780 €17 820 €
5Citroen Berlingo 1.5 BlueHDi 130 (2021)CitroenFurgão · Comercial Ligeirogasoleo0,151 €/km2 266 €29 130 €17 800 €17 800 €
6Volkswagen Transporter 2.0 TDI 150 (2020)VolkswagenFurgão · Comercial Ligeirogasoleo0,185 €/km2 776 €32 881 €19 000 €19 000 €
7Fiat Ducato 2.2 Multijet L2H2 (2022)FiatFurgão · Comercial Ligeirogasoleo0,194 €/km2 905 €32 924 €18 400 €18 400 €
8Mercedes Vito 116 CDI (2020)MercedesFurgão · Comercial Ligeirogasoleo0,183 €/km2 752 €33 559 €19 800 €19 800 €

Valores estimativos para comparação. Os rankings usam os informação técnica e económica e, quando necessário, os pressupostos do simulador de custos de utilização. Não incluem financiamento, portagens, estacionamento, inspeções ou avarias extraordinárias.

0 viaturas selecionadas