Comparador de Viaturas
Comparador de viaturas
Compare até 3 viaturas lado a lado com os principais dados técnicos e custos de utilização estimados.
| Campo | Lexus NX 350h AWD (2022) | Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV (2023) |
|---|---|---|
| Identificação | ||
| Marca | Lexus | Mazda |
| Modelo | NX | MX-30 |
| Geração | AZ20 | DR |
| Versão | 350h AWD | e-Skyactiv R-EV |
| Ano início | 2022 | 2023 |
| Ano fim | 2025 | 2025 |
| Tipo de viatura | SUV | SUV |
| Segmento | D-SUV | C-SUV |
| Categoria legal | Ligeiro de Passageiros | Ligeiro de Passageiros |
| Lugares | 5 | 5 |
| Portas | 5 | 5 |
| Custos de Utilização | ||
| Preço PVP | 49300 € | 40400 € |
| Preço sem IVA | 40081 € | 32846 € |
| ISV estimado | 3944 € | 3232 € |
| IUC anual | 292 €/ano | 204 €/ano |
| Seguro anual | 445 €/ano | 386 €/ano |
| Manutenção anual | 250 €/ano | 250 €/ano |
| Pneus / desgaste anual | 120 €/ano | 120 €/ano |
| Custo energético / 100 km | 10.62 €/100 km | 1.8 €/100 km |
| Custo anual estimado | 2700 €/ano | 1230 €/ano |
| Custos de utilização a 5 anos | 62800 € | 46550 € |
| Motor / Energia | ||
| Combustível | Híbrido | Híbrido |
| Arquitetura do motor | Híbrido | Híbrido plug-in |
| Tipo de motor | Híbrido | Híbrido |
| Sobrealimentação | nenhuma | Turbo |
| Potência (cv) | 244 cv | 170 cv |
| Potência (kW) | 179 kW | 125 kW |
| Binário (Nm) | 239 Nm | 260 Nm |
| Sistema elétrico / híbrido | ||
| Tipo de motor elétrico | — | PMSM / síncrono de ímanes permanentes |
| N.º motores elétricos | — | 1 |
| Eixo motor elétrico | — | Dianteiro |
| Bateria | — | 18 kWh |
| Bateria útil | — | 14 kWh |
| Bateria bruta | — | 18 kWh |
| Autonomia WLTP | — | 55 km |
| Consumo elétrico | — | 18 kWh/100 km |
| Carregamento AC | — | 7.4 kW |
| Conector | — | Type 2 |
| Transmissão | ||
| Caixa | CVT | Automática |
| Velocidades | 1 | 1 |
| Tração | Tração integral | Tração dianteira |
| Prestações | ||
| Aceleração 0-100 km/h | 7.7 | 9.1 |
| Velocidade máxima | 200 | 140 |
| Consumos / Autonomia / Emissões | ||
| Consumo misto | 5.9 | 1 |
| Emissões CO₂ | 134 | 21 |
| Autonomia estimada | 932 km | 5000 km |
| Dimensões exteriores | ||
| Comprimento | 4660 | 4395 |
| Largura | 1865 | 1795 |
| Altura | 1670 | 1555 |
| Distância entre eixos | 2690 | 2655 |
| Capacidades / Comercial | ||
| Bagageira mínima | 545 L | 350 L |
| Bagageira máxima | 1436 | 1155 |
| Depósito | 55 L | 50 L |
| Pesos / Rodas / Equipamento | ||
| Pneus | 235/50 R20 | 215/55 R18 |
| Cruise control | normal | normal |
Simulador de Custos de Utilização
Estimativa comparativa dinâmica por cenário de utilização. Inclui energia/combustível, IUC, seguro, manutenção, pneus, depreciação e valor residual quando existe preço PVP.
| Indicador | Lexus NX 350h AWD (2022) | Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV (2023) |
|---|---|---|
| Cenário ativo | — | — |
| Custo energético / 100 km | — | — |
| Custo anual estimado | — | — |
| Custo mensal estimado | — | — |
| Custo por quilómetro | — | — |
| Valor residual estimado — 5 anos | — | — |
| Depreciação estimada — 5 anos | — | — |
| Custo total com depreciação — 3 anos | — | — |
| Custo total com depreciação — 5 anos | — | — |
| Custo total com depreciação — 10 anos | — | — |
Valores estimativos para comparação. A depreciação é calculada por valor residual importado ou, na sua ausência, por percentagens base filtráveis. Não inclui financiamento, portagens, estacionamento, inspeções, avarias extraordinárias ou variações futuras de preços.
