15 Jun 2026, Seg

Rankings económicos

Veículos com maior valor residual estimado

Ranking económico com foco nas viaturas com maior retenção de valor estimada ao fim de 5 anos.

BMW i4 eDrive40 (2022) lidera este ranking no catálogo Viatura.pt, com 29 610 € na métrica principal. Para comparação rápida, apresenta um custo anual estimado de 1 327 € e um custo aproximado de 0,088 €/km.

Pos.ViaturaMarcaSegmentoCombustívelCusto/kmCusto anual5 anosDepreciaçãoValor residual
🥇BMW i4 eDrive40 (2022)BMWBerlina · Ligeiro de Passageiroseletrico0,088 €/km1 327 €42 823 €36 190 €29 610 €
🥈Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh (2021)VolkswagenSUV · Ligeiro de Passageiroseletrico0,087 €/km1 302 €39 127 €32 615 €26 685 €
🥉Lexus NX 350h AWD (2022)LexusSUV · Ligeiro de Passageiroshibrido0,180 €/km2 700 €37 164 €23 664 €25 636 €
4Renault Megane E-Tech EV60 220 (2022)Renaultcompacto · Ligeiro de Passageiroseletrico0,079 €/km1 191 €34 225 €28 270 €23 130 €
5Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh (2021)Volkswagencompacto · Ligeiro de Passageiroseletrico0,080 €/km1 195 €33 198 €27 225 €22 275 €
6Mercedes eVito Tourer 90 kWh (2022)MercedesMonovolume · Ligeiro de Passageiroseletrico0,103 €/km1 541 €34 930 €27 225 €22 275 €
7Volkswagen ID. Buzz Pro (2022)VolkswagenMonovolume · Ligeiro de Passageiroseletrico0,091 €/km1 360 €34 023 €27 225 €22 275 €
8MG MG4 64 kWh Trophy (2023)MGcompacto · Ligeiro de Passageiroseletrico0,081 €/km1 211 €33 280 €27 225 €22 275 €
9Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV (2023)MazdaSUV · Ligeiro de Passageiroshibrido0,082 €/km1 230 €25 542 €19 392 €21 008 €
10Ford Ranger 2.0 EcoBlue 4×4 (2023)FordPick-up · Comercial Ligeirogasoleo0,201 €/km3 014 €35 271 €20 200 €20 200 €
11Mercedes Vito 116 CDI (2020)MercedesFurgão · Comercial Ligeirogasoleo0,183 €/km2 752 €33 559 €19 800 €19 800 €
12Peugeot e-308 SW 54 kWh (2023)PeugeotCarrinha · Ligeiro de Passageiroseletrico0,076 €/km1 146 €29 763 €24 035 €19 665 €
13Volkswagen Transporter 2.0 TDI 150 (2020)VolkswagenFurgão · Comercial Ligeirogasoleo0,185 €/km2 776 €32 881 €19 000 €19 000 €
14Fiat Ducato 2.2 Multijet L2H2 (2022)FiatFurgão · Comercial Ligeirogasoleo0,194 €/km2 905 €32 924 €18 400 €18 400 €
15Renault Kangoo E-Tech Electric (2022)RenaultFurgão · Comercial Ligeiroeletrico0,081 €/km1 211 €27 835 €21 780 €17 820 €
16Citroen Berlingo 1.5 BlueHDi 130 (2021)CitroenFurgão · Comercial Ligeirogasoleo0,151 €/km2 266 €29 130 €17 800 €17 800 €
17Opel Combo 1.5 Diesel 100 (2021)OpelFurgão · Comercial Ligeirogasoleo0,145 €/km2 181 €26 906 €16 000 €16 000 €
18Peugeot Partner 1.5 BlueHDi 100 (2021)PeugeotFurgão · Comercial Ligeirogasoleo0,144 €/km2 157 €26 783 €16 000 €16 000 €
19Toyota Proace City 1.5D 100 (2021)ToyotaFurgão · Comercial Ligeirogasoleo0,145 €/km2 181 €26 906 €16 000 €16 000 €
20Dacia Spring Electric 65 (2023)DaciaCitadino · Ligeiro de Passageiroseletrico0,069 €/km1 031 €23 194 €18 040 €14 760 €

Valores estimativos para comparação. Os rankings usam os informação técnica e económica e, quando necessário, os pressupostos do simulador de custos de utilização. Não incluem financiamento, portagens, estacionamento, inspeções ou avarias extraordinárias.

0 viaturas selecionadas