Rankings económicos
Veículos com menor custo de utilização a 5 anos
Ranking económico com foco no custo total estimado a 5 anos, combinando custos correntes e depreciação quando possível.
Dacia Spring Electric 65 (2023) lidera este ranking no catálogo Viatura.pt, com 23 194 € na métrica principal. Para comparação rápida, apresenta um custo anual estimado de 1 031 € e um custo aproximado de 0,069 €/km.
| Pos. | Viatura | Marca | Segmento | Combustível | Custo/km | Custo anual | 5 anos | Depreciação | Valor residual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Dacia Spring Electric 65 (2023) | Dacia | Citadino · Ligeiro de Passageiros | eletrico | 0,069 €/km | 1 031 € | 23 194 € | 18 040 € | 14 760 € |
| 🥈 | Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV (2023) | Mazda | SUV · Ligeiro de Passageiros | hibrido | 0,082 €/km | 1 230 € | 25 542 € | 19 392 € | 21 008 € |
| 🥉 | Peugeot Partner 1.5 BlueHDi 100 (2021) | Peugeot | Furgão · Comercial Ligeiro | gasoleo | 0,144 €/km | 2 157 € | 26 783 € | 16 000 € | 16 000 € |
| 4 | Opel Combo 1.5 Diesel 100 (2021) | Opel | Furgão · Comercial Ligeiro | gasoleo | 0,145 €/km | 2 181 € | 26 906 € | 16 000 € | 16 000 € |
| 5 | Toyota Proace City 1.5D 100 (2021) | Toyota | Furgão · Comercial Ligeiro | gasoleo | 0,145 €/km | 2 181 € | 26 906 € | 16 000 € | 16 000 € |
| 6 | Renault Kangoo E-Tech Electric (2022) | Renault | Furgão · Comercial Ligeiro | eletrico | 0,081 €/km | 1 211 € | 27 835 € | 21 780 € | 17 820 € |
| 7 | Citroen Berlingo 1.5 BlueHDi 130 (2021) | Citroen | Furgão · Comercial Ligeiro | gasoleo | 0,151 €/km | 2 266 € | 29 130 € | 17 800 € | 17 800 € |
| 8 | Peugeot e-308 SW 54 kWh (2023) | Peugeot | Carrinha · Ligeiro de Passageiros | eletrico | 0,076 €/km | 1 146 € | 29 763 € | 24 035 € | 19 665 € |
| 9 | Volkswagen Transporter 2.0 TDI 150 (2020) | Volkswagen | Furgão · Comercial Ligeiro | gasoleo | 0,185 €/km | 2 776 € | 32 881 € | 19 000 € | 19 000 € |
| 10 | Fiat Ducato 2.2 Multijet L2H2 (2022) | Fiat | Furgão · Comercial Ligeiro | gasoleo | 0,194 €/km | 2 905 € | 32 924 € | 18 400 € | 18 400 € |
| 11 | Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh (2021) | Volkswagen | compacto · Ligeiro de Passageiros | eletrico | 0,080 €/km | 1 195 € | 33 198 € | 27 225 € | 22 275 € |
| 12 | MG MG4 64 kWh Trophy (2023) | MG | compacto · Ligeiro de Passageiros | eletrico | 0,081 €/km | 1 211 € | 33 280 € | 27 225 € | 22 275 € |
| 13 | Mercedes Vito 116 CDI (2020) | Mercedes | Furgão · Comercial Ligeiro | gasoleo | 0,183 €/km | 2 752 € | 33 559 € | 19 800 € | 19 800 € |
| 14 | Volkswagen ID. Buzz Pro (2022) | Volkswagen | Monovolume · Ligeiro de Passageiros | eletrico | 0,091 €/km | 1 360 € | 34 023 € | 27 225 € | 22 275 € |
| 15 | Renault Megane E-Tech EV60 220 (2022) | Renault | compacto · Ligeiro de Passageiros | eletrico | 0,079 €/km | 1 191 € | 34 225 € | 28 270 € | 23 130 € |
| 16 | Mercedes eVito Tourer 90 kWh (2022) | Mercedes | Monovolume · Ligeiro de Passageiros | eletrico | 0,103 €/km | 1 541 € | 34 930 € | 27 225 € | 22 275 € |
| 17 | Ford Ranger 2.0 EcoBlue 4×4 (2023) | Ford | Pick-up · Comercial Ligeiro | gasoleo | 0,201 €/km | 3 014 € | 35 271 € | 20 200 € | 20 200 € |
| 18 | Lexus NX 350h AWD (2022) | Lexus | SUV · Ligeiro de Passageiros | hibrido | 0,180 €/km | 2 700 € | 37 164 € | 23 664 € | 25 636 € |
| 19 | Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh (2021) | Volkswagen | SUV · Ligeiro de Passageiros | eletrico | 0,087 €/km | 1 302 € | 39 127 € | 32 615 € | 26 685 € |
| 20 | BMW i4 eDrive40 (2022) | BMW | Berlina · Ligeiro de Passageiros | eletrico | 0,088 €/km | 1 327 € | 42 823 € | 36 190 € | 29 610 € |
Valores estimativos para comparação. Os rankings usam os informação técnica e económica e, quando necessário, os pressupostos do simulador de custos de utilização. Não incluem financiamento, portagens, estacionamento, inspeções ou avarias extraordinárias.
