Viaturas mais económicas
Viaturas Mais Económicas
Página automática com os veículos que apresentam menor custo anual estimado no catálogo Viatura.pt.
Interpretação do ranking
Esta página usa os informação técnica e económica disponível no catálogo Viatura.pt para comparar carros mais económicos para manter no dia a dia. Os valores são estimativos e devem ser usados como apoio comparativo.
Dacia Spring Electric 65 (2023) lidera este ranking no catálogo Viatura.pt, com 1 031 € na métrica principal. Para comparação rápida, apresenta um custo anual estimado de 1 031 € e um custo aproximado de 0,069 €/km.
| Pos. | Viatura | Marca | Segmento | Combustível | Custo/km | Custo anual | 5 anos | Depreciação | Valor residual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Dacia Spring Electric 65 (2023) | Dacia | Citadino · Ligeiro de Passageiros | eletrico | 0,069 €/km | 1 031 € | 23 194 € | 18 040 € | 14 760 € |
| 🥈 | Peugeot e-308 SW 54 kWh (2023) | Peugeot | Carrinha · Ligeiro de Passageiros | eletrico | 0,076 €/km | 1 146 € | 29 763 € | 24 035 € | 19 665 € |
| 🥉 | Renault Megane E-Tech EV60 220 (2022) | Renault | compacto · Ligeiro de Passageiros | eletrico | 0,079 €/km | 1 191 € | 34 225 € | 28 270 € | 23 130 € |
| 4 | Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh (2021) | Volkswagen | compacto · Ligeiro de Passageiros | eletrico | 0,080 €/km | 1 195 € | 33 198 € | 27 225 € | 22 275 € |
| 5 | Renault Kangoo E-Tech Electric (2022) | Renault | Furgão · Comercial Ligeiro | eletrico | 0,081 €/km | 1 211 € | 27 835 € | 21 780 € | 17 820 € |
| 6 | MG MG4 64 kWh Trophy (2023) | MG | compacto · Ligeiro de Passageiros | eletrico | 0,081 €/km | 1 211 € | 33 280 € | 27 225 € | 22 275 € |
| 7 | Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV (2023) | Mazda | SUV · Ligeiro de Passageiros | hibrido | 0,082 €/km | 1 230 € | 25 542 € | 19 392 € | 21 008 € |
| 8 | Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh (2021) | Volkswagen | SUV · Ligeiro de Passageiros | eletrico | 0,087 €/km | 1 302 € | 39 127 € | 32 615 € | 26 685 € |
| 9 | BMW i4 eDrive40 (2022) | BMW | Berlina · Ligeiro de Passageiros | eletrico | 0,088 €/km | 1 327 € | 42 823 € | 36 190 € | 29 610 € |
| 10 | Volkswagen ID. Buzz Pro (2022) | Volkswagen | Monovolume · Ligeiro de Passageiros | eletrico | 0,091 €/km | 1 360 € | 34 023 € | 27 225 € | 22 275 € |
Valores estimativos para comparação. Os rankings usam os informação técnica e económica e, quando necessário, os pressupostos do simulador de custos de utilização.
