Maior valor residual
Maior Valor Residual
Destaques do catálogo com maior valor residual estimado, útil para decisões de compra com horizonte de revenda.
Interpretação do ranking
Esta página usa os informação técnica e económica disponível no catálogo Viatura.pt para comparar modelos com melhor retenção de valor. Os valores são estimativos e devem ser usados como apoio comparativo.
BMW i4 eDrive40 (2022) lidera este ranking no catálogo Viatura.pt, com 29 610 € na métrica principal. Para comparação rápida, apresenta um custo anual estimado de 1 327 € e um custo aproximado de 0,088 €/km.
| Pos. | Viatura | Marca | Segmento | Combustível | Custo/km | Custo anual | 5 anos | Depreciação | Valor residual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | BMW i4 eDrive40 (2022) | BMW | Berlina · Ligeiro de Passageiros | eletrico | 0,088 €/km | 1 327 € | 42 823 € | 36 190 € | 29 610 € |
| 🥈 | Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh (2021) | Volkswagen | SUV · Ligeiro de Passageiros | eletrico | 0,087 €/km | 1 302 € | 39 127 € | 32 615 € | 26 685 € |
| 🥉 | Lexus NX 350h AWD (2022) | Lexus | SUV · Ligeiro de Passageiros | hibrido | 0,180 €/km | 2 700 € | 37 164 € | 23 664 € | 25 636 € |
| 4 | Renault Megane E-Tech EV60 220 (2022) | Renault | compacto · Ligeiro de Passageiros | eletrico | 0,079 €/km | 1 191 € | 34 225 € | 28 270 € | 23 130 € |
| 5 | Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh (2021) | Volkswagen | compacto · Ligeiro de Passageiros | eletrico | 0,080 €/km | 1 195 € | 33 198 € | 27 225 € | 22 275 € |
| 6 | Mercedes eVito Tourer 90 kWh (2022) | Mercedes | Monovolume · Ligeiro de Passageiros | eletrico | 0,103 €/km | 1 541 € | 34 930 € | 27 225 € | 22 275 € |
| 7 | Volkswagen ID. Buzz Pro (2022) | Volkswagen | Monovolume · Ligeiro de Passageiros | eletrico | 0,091 €/km | 1 360 € | 34 023 € | 27 225 € | 22 275 € |
| 8 | MG MG4 64 kWh Trophy (2023) | MG | compacto · Ligeiro de Passageiros | eletrico | 0,081 €/km | 1 211 € | 33 280 € | 27 225 € | 22 275 € |
| 9 | Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV (2023) | Mazda | SUV · Ligeiro de Passageiros | hibrido | 0,082 €/km | 1 230 € | 25 542 € | 19 392 € | 21 008 € |
| 10 | Ford Ranger 2.0 EcoBlue 4×4 (2023) | Ford | Pick-up · Comercial Ligeiro | gasoleo | 0,201 €/km | 3 014 € | 35 271 € | 20 200 € | 20 200 € |
Valores estimativos para comparação. Os rankings usam os informação técnica e económica e, quando necessário, os pressupostos do simulador de custos de utilização.
